DC's Campus
Navigation
Zurück   DC's Campus > »Faites votre jeux« > Roulette: Spielvorschläge, Strategien, Systemdiskussionen, Livetests > Progressionen
Progressionen Sammlung und Diskussion von Verlust- und Gewinn-Progressionen.


Portalsuche

Onlineuser
'Wer ist online' anzeigen Benutzer: 8
Gäste: 71
Gesamt: 79
Team: 2
Team:  Money Maker, winkel
Benutzer:  burdon, helm, Overfly, POKERSCHRECK, relieves, Robin H.
Freunde anzeigen

Heute hat keiner Geburtstag.

Mediadaten
Aktuelle Mediadaten vom DC's Campus (PDF).

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht

  #1  
Alt 02.12.2004, 23:00
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

Hallo Leute!

Habe es heute zwar auch im Paroli-forum gepostet,doch das Feedback ist mir zu wenig

Die Progie lautet

1-1-1-1-1-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-18-23-29-36-44-53-64-78-96-119-148-184-228-281-345-423-519-638-(786-970-1198)

Die ersten 8 Stufen wird nur auf Ziel +1 Stk gespielt,die weiteren Stufen auf Ziel Saldoplus

Gesetzt wird streng MASSE-EGALE die jeweils gültige Stufe,bis Saldoplus

Zur nächsten Stufe der Progie wird nur gesteigert,wenn der alte Höchststand an Minus um die aktuelle Satzstufe größer wird.

Ein Platzer ist "quasi" unwahrscheinlich

CU
RCEC
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 02.12.2004, 23:20
Benutzerbild von DanDocPeppy
DanDocPeppy DanDocPeppy ist offline
Berater
 
Registriert seit: 06.06.2004
Ort: Maissau im nördl. Niederösterreich
Beiträge: 3.463
Standard

Hi!
Bin zwar schon zu müde zum nachdenken, aber ich gehe mal davon aus, daß du dabei auf die EC spielst.
LG
DDP
__________________
Denjenigen gehört die Zukunft, die Bestehendes infrage stellen, um neue Tore zu öffnen.
Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 02.12.2004, 23:35
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

[dohtml]

stage bet if lost units won if target
>next stage plus happend

1 1 1 1
2 1 2 1
3 1 3 1
4 1 4 1
5 1 5 1
6 1 6 1
7 1 7 1
8 1 8 1
9 2 10 2
10 3 13 5
11 4 17 7
12 5 22 8
13 6 28 8
14 7 35 7
15 8 43 5
16 9 52 2
17 11 63 3
18 14 77 7
19 18 95 13
20 23 118 20
21 29 147 27
22 36 183 33
23 44 227 37
24 53 280 38
25 64 344 40
26 78 422 46
27 96 518 58
28 119 637 77
29 148 785 103
30 184 969 135
31 228 1197 171
32 281 1478 208
33 345 1823 247
34 423 2246 292
35 519 2765 349
36 638 3403 425
37 786 4189 527

[/dohtml]

CU
RCEC
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 02.12.2004, 23:39
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

ist so zu verstehen

Wenn Minussaldo > als xy dann nächste Stufe solange Masse-Egale weiter bis Saldoplus

CU
RCEC
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 03.12.2004, 11:13
Benutzerbild von dazligth
dazligth dazligth ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 21.10.2004
Ort: NRW
Beiträge: 3.878
Standard

Hier nochmal eine Erklärung von RCEC aus dem Paroli Forum:
Zitat:
Gespielt wird so: Immer wenn die Verlustgrenzen überstiegen werden,wird die nächsthöhere Stufe gesetzt,solange bis Saldoplus,oder eben die Verlustgrenze erneut übertroffen wird. in den ersten 8 Stufen also überhaupt nur Masse-egale auf Ziel +1 Stk in den höheren Stufen reicht eben eine 5er SErie plus oder eine SErie die einen +5er ecart erzeugt Beispiel VErlust ist bisher schon -300STk Das übersteigt die Grenze 280 Stk daher wird Stufe 25 gesetzt mit 64 Stk Einsatz gewinnt man jetzt 5 mal in folge +64+64+64+64+64= +320 ist der angriff beendet weil ja saldoplus erzielt worden ist aber auch zb +64+64-64+64+64+64-64-64-64+64+64-64+64+64-64+64+64=+320 ist so eine gewonnene Partie 5er + ECART nur wenn erneut die grenze überschritten wird,setzt man nächst höhere stufe zb -300 satz 25 stufe mit 64 Stk,wieder -64 -364 übersteigt die grenze 344 also nächsthöhere stufe der progie aber eben auch zb +64+64-64-64-64 = -64 = -364 Hoffe das ist verständlich Es geht einfach darum,daß es wesentlich wahrscheinlicher ist einen KURZEN +ECART zu erzielen,der den Saldo wieder ins Plus dreht,als einen LANGEN MINUS,der einen PLatzer verursachen könnte. Als MArsch gilt SAtz auf vorletzten Coup,da hier alle SErien und Intermittenzen mitgenommen werden können.
__________________
Zitat: Solange ich es nicht besser weiß halte ich mich mit einem Urteil zurück...möglich ist halt alles...auch das was sich in meiner persönlichen Vorstellungskraft nur schwer realisieren lässt.

Gerade im Internet hat das Verständnis der geschrieben Worte immer sehr viel mit der Erwartungshaltung des Lesers/Empfängers zu tun.
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 03.12.2004, 19:05
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

dazlight hat recht die fibonacci ist meine universalprogression und hat mich erst überhaupt auf diese idee der erweiterung gebracht

bei der martingale gilt alle verluste zusammen ergeben den nächsten satz
bei der fibonacci der letzte und der vorletzte verlust ergeben den nächsten satz

warum ich auch gerade eine 5er serie gewählt habe ist,daß damit ein EC-spiel in ein Pleinähnliches "umgewandelt" worden ist

Die "früheste" Trefferwahrscheinlichkeit eines +5er Ecart,nämlich 5 Treffer in Folge beträgt (37/18)^5=~alle 36,69 Coups ergo wie eine Plein zu treffen

Hat jemand von euch schon Tagespermanenzen gesehen über mehr als (37/18)^8=318 Coups OHNE Treffer??? seltenst oder ;-)))

Konkret bedeutet dies im Prinzip JEDEN Tag wird gewonnen.(min+1Stk)

Servus
RCEC
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #7  
Alt 03.12.2004, 19:41
Benutzerbild von stoerti
stoerti stoerti ist offline
Berater
 
Registriert seit: 20.11.2004
Ort: NRW + Marbella
Beiträge: 4.316
Standard

ich finds gerade nicht und will Dich nicht Deiner Träume berauben, aber in Hohensyburg kam es im November 2 mal vor, dass an einem ganzen Tag (runde 350 coups) 2 mal die 6 nicht kam

es geht also alles :-)
__________________
Gestalked? www.gestalked.de

"Der klugen Leute Ungeschick, stimmt uns besonders heiter. Man fühlt doch für den Augenblick, sich auf einmal gescheiter"
Mit Zitat antworten
  #8  
Alt 03.12.2004, 19:43
Benutzerbild von David Cooper
David Cooper David Cooper ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 05.06.2004
Ort: Nördlich von Hamburg
Beiträge: 3.560
Standard

@Stoerti

Danke für die Info, aber unser RCEC spielt hier auf EC (Marsch: Avant Deriere).
Mit Zitat antworten
  #9  
Alt 03.12.2004, 19:45
Benutzerbild von stoerti
stoerti stoerti ist offline
Berater
 
Registriert seit: 20.11.2004
Ort: NRW + Marbella
Beiträge: 4.316
Standard

ja, ich weiss, ich konnte mir aber irgendwie diesen kommentar nicht verkneifen. sorry
__________________
Gestalked? www.gestalked.de

"Der klugen Leute Ungeschick, stimmt uns besonders heiter. Man fühlt doch für den Augenblick, sich auf einmal gescheiter"
Mit Zitat antworten
  #10  
Alt 03.12.2004, 19:48
Benutzerbild von Carlo
Carlo Carlo ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 05.06.2004
Beiträge: 2.121
Standard

Zitat:
Originally posted by stoerti@03.12.2004 - 19:41
ich finds gerade nicht und will Dich nicht Deiner Träume berauben, aber in Hohensyburg kam es im November 2 mal vor, dass an einem ganzen Tag (runde 350 coups) 2 mal die 6 nicht kam

es geht also alles :-)
aber klar geht alles!

Wenn DC mal die Hamburger Permanenzen analysieren würde, gingen einigen Leuten die Augen über, wie oft auch mehrere Zahlen einen ganzen Tag nicht erscheinen und wenn es ganz unglücklich läuft eine Zahl auch schon mal über drei Tage nicht. Selbst vor mehr als dreissig Jahren dran kaputtgegangen, in Bad Oeynhausen mehr als 600 mal nicht erschienen.
Das war richtig teuer!
mfg
carlo
__________________
Only the trend is your friend...
Mit Zitat antworten
  #11  
Alt 03.12.2004, 20:06
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

HI Leute DC programmiert das gerade und es sieht bisher gut aus

wartet ab!

servus
GB

Download (Wellenreiten Variante!)
Mit Zitat antworten
  #12  
Alt 03.12.2004, 20:24
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

Hi DAvid!

DAnke für das schnelle Feedback

Ganz korrekt ist es allerdings noch nicht,wengleich man auch sofort sieht,das es schwer gewinnträchtig ist.

du mußt vom höchsten erreichten Plus als nullpunkt ausgehen für den nächsten angriff

dh wenn akrueller saldo > alter saldo dann neustart


so wie du es programmiert hast ist es "WEllenreiten"

das mit der zero ist noch nicht optimal gelöst,jedoch gleichwertig

danke daweil

servus
gerhard,welcher immer dazulernt was excel betrifft thx david
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #13  
Alt 03.12.2004, 22:22
Benutzerbild von David Cooper
David Cooper David Cooper ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 05.06.2004
Ort: Nördlich von Hamburg
Beiträge: 3.560
Standard

@RCEC

Also mir gefällt nach aktuellen Tests die "Wellenreiten-Variante" eigentlich gar nicht mal so schlecht; was hältst du davon, wenn ich diese Mal für die Jahrespermanenzen 2003 der Spielbank Hamburg durchteste (Abbruch im Gewinnfalle bei 10 Einheiten !?)

Grüße

DC
Mit Zitat antworten
  #14  
Alt 03.12.2004, 22:54
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

Hi DC!

Wie du willst

Hamburg wird es überleben ;-)

Ich versuche halt selbst die eigentlich gemeinte Variante zu programmieren wenn du nicht möchtest.

Jedenfalls ist meine Meinung(danke übrigens für deine fibonacciprogrammierung die mich erst auf diese idee gebracht hat),daß damit genug Stk lukriert werden können,bevor ein Platzer eintrifft.

Servus
RCEC
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #15  
Alt 03.12.2004, 23:53
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

DC warim Paroliforum so freundlich und hatte meine damalige Lieblingsidee programmiert

es war dies die Fibonaccifolge auf einen Doppeltreffer
1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377-610-987

16 mögliche stufen

Ich war damals sehr euphorisch,und konnte nicht verstehen,warum DC-programmierung so viele platzer mit der fibo produzierte

also dachte ich mir ,das muß sich mathe mäßig erklären lassen

es folgt wie gehabt

ereignis a bevor ereignis b

a/(a+b)

a= doppeltreffer = (18/37)^2
b= minusecart von 16 (19/37)^16

folglich

((18/37)^2)/(((18/37)^2)+((19/37)^16))=0,9999
noch konkreter
1/(1-(((18/37)^2)/(((18/37)^2)+((19/37)^16))))=10124 Coups

und das mal
10124*((18/37)^2)=~2396 = ~2400 Coups ein Platzer

Die Fibo benötigt jedoch 2583 Stk also "noch" nicht genügend gebärfreudig um Ihre eigenen Kinder NICHT zu fressen

Mal sehen
Bismorgen
Gerhard
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #16  
Alt 04.12.2004, 16:08
Benutzerbild von David Cooper
David Cooper David Cooper ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 05.06.2004
Ort: Nördlich von Hamburg
Beiträge: 3.560
Standard

Hallo allerseits,

da mir diese Strategie trotz des horenden Kapitalbedarfs von 6173 Einheiten keine Ruhe gelassen hat, habe ich meine "Wellenreiten-Variante"1 soeben an der Jahrespermanenzen 2003 der Spielbank Hamburg von Tisch 1 überprüft, wobei ich jeden Tag einzelnd getestet habe, und mich mit 10 Einheiten Gewinn zufrieden gegeben habe, also die Partie für diesen Tag beendet habe. Dabei ergab sich folgendes Resultat (ohne Teilung der Einsätze bei Zero):

[dohtml]


































Abbruch: +10

Saldo

Umsatz

Gesamt

5836

200138

Minimum/Tag

-37

16

Maximum/Tag

541

66887

Mittelwert/Tag

15,99

560,61

% Überschuss

2,92%
[/dohtml]
Überrascht von diesem Ergebnis habe ich mir erstmal den Saldoverlauf über das ganze Jahr angesehen, und stellte fest, dass der Gewinn tatsächlich übers ganze Jahr erwirtschaftet wurde, also nicht - wie meine Vermutung erst war - nur kurzfristig zu Stande gekommen ist. Ingesamt konnten 317 von 355 Tagen mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden, und lediglich 38 Tage (10,64%) hinterließen einen negativen Saldo.

Daraufhin führte ich einen weiteren Test über die identische Prüfstrecke durch, wobei ich diesmal jeden Tag komplett durchspielte, ergo auf einen Abbruch im Gewinn verzichtete.
[dohtml]



































komplett

Saldo

Umsatz

Gesamt

6790

294696

Minimum/Tag

-56

146

Maximum/Tag

1061

67123

Mittelwert/Tag

18,86

825,48

% Überschuss

2,30%

[/dohtml]
Aber auch hier blieben ersichtlichweise die Ergebnisse ähnlich, wobei sich die Ergebnisse zwar noch etwas verbesserten, wobei aber auch nur noch 243 von 357 Spieltage mit einem positiven Saldo abgeschlossen werden konnten, die restlichen 29,13% endeten hingegen negativ.

Der nächste Schritt wird nun sein zu überprüfen, ob die Ergebnisse auch mit einem geringen Kapital zu erwirtschaften wäre, d.h. ob eine Verkürzung der Progressionsstaffel diese Ergebnisse bestätigt.

Grüße

David Cooper


1 Erklärung über Abweichung von der eigentlichen Variante siehe oben
Mit Zitat antworten
  #17  
Alt 04.12.2004, 16:36
Benutzerbild von Arnd
Arnd Arnd ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 19.06.2004
Beiträge: 1.176
Standard

DC und RCEC,

klasse Arbeit von euch!

Das Ergebniss kann sich sehen lassen!!

Ich hoffe,es gelingt euch noch weitere Verbesserung!


L.G.Arnd
__________________
Der Zufall kann nicht zaubern! Dafür muss man es/ihn kennenlernen.
Phantasie ist wichtiger als Wissen, den Wissen ist begrenzt!</span>
Mit Zitat antworten
  #18  
Alt 04.12.2004, 16:56
Benutzerbild von Vienna
Vienna Vienna ist offline
Erfahrener Benutzer
 
Registriert seit: 20.07.2004
Beiträge: 1.936
Standard

Hallo

total spannend!

Wenn ich bei einem Langzeittest so gute Resultate sehe, bin ich richtig aufgeregt und freue mich auf weitere Ergebnisse

Grüße
Vienna
__________________
Mit dem Wort "Zufall" gibt der Mensch nur seiner Unwissenheit Ausdruck. [Pierre-Simon Laplace]
Mit Zitat antworten
  #19  
Alt 04.12.2004, 17:35
maxwell maxwell ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 19.09.2004
Beiträge: 38
Standard

@dc

ist ja eine tolle Sache. Wirst du es auch nach den RCEC-Ursprungsregeln noch testen?

Gruß
maxwell
Mit Zitat antworten
  #20  
Alt 04.12.2004, 18:44
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

david


coole sache deine wellenreitenversion

wenn du weniger kapital riskieren willst mußt du einfach die progie ändern

alles zwischen fibo und dieser ist erlaubt,wichtig ist eine konstante tilgungskraft!

zb die nächste nach der fibo wäre

1-1-1-2-3-4-6-9-13-19-28-......immer letzte + vorletzte glied = neues glied in der kette hier also dann weiter mit 41-60-.....usw

oder einer unter der jetztigen wäre

1-1-1-1-1-1-1-2-3-4-5-6-7-8-10-13-17.......immer letzte und 6tletztes glied = neues glied in der kette


usw

danke für dein programm

servus
melde mich nächtens wieder
cu
rcec
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #21  
Alt 04.12.2004, 19:08
Benutzerbild von David Cooper
David Cooper David Cooper ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 05.06.2004
Ort: Nördlich von Hamburg
Beiträge: 3.560
Standard

Hallo allerseits,

nun also wie versprochen die ergänzenden Analysen, welche - das kann ich wohl schon einmal vorwegnehme - nicht mehr durchgehend positiv aussehen.

Der Versuch die Progression nur bis zur Stufe 25 (64 Einheiten) zu spielen, wobei sich der Kapitalbedarf (bei Sumierung der Einsätze je Stufe) auf 344 Einheiten reduzieren würde, brachte zu Anfang gleich ein ernüchterndes Ergebnis:
[dohtml]























































bis Stufe 25

Saldo

Umsatz

Gesamt

-1653

145251

Minumum/Tag

-321

146

Maximum/Tag

60

1162

Mittelwert/Tag

-4,59

406,87

% Überschuss

-1,14%


Tage mit pos. Ausgang

223

62,46%

Tage mit neg. Ausgang

125

35,01%

Tage mit neutrl. Ausgang

9

2,52%

[/dohtml]
Doch ich war noch nicht bereit aufzugeben, und habe einen weiteren Test durchgeführt, wobei ich diesmal bis Progressionsstuffe 30 (228 Einheiten) gespielt habe. Damit hätte sich - bei einem positiven Abschluss - der Kapitalbedarf immerhin schon auf rechnerische 1013 Einheiten reduziert, doch auch dieser Test endete negativ:
[dohtml]























































bis Stufe 30

Saldo

Umsatz

Gesamt

-6623

165993

Minumum/Tag

-900

146

Maximum/Tag

147

2582

Mittelwert/Tag

-17,43

464,97

% Überschuss

-3,99%


Tage mit pos. Ausgang

230

64,43%

Tage mit neg. Ausgang

118

33,05%

Tage mit neutrl. Ausgang

9

2,52%

[/dohtml]
Doch ganz wollte ich immer noch nicht aufgegeben; so führte ich mit einem Spiel bis einschl. Progressionsstufe 35 (638 Einheiten) noch einen letzten verzweifelten Versuch durch den Kapitalbedarf immerhin um fast 3000 Stücke auf rechnerische 3219 zu senken. Doch auch dieser misslang:
[dohtml]























































bis Stufe 35

Saldo

Umsatz

Gesamt

-2253

212007

Minumum/Tag

-2495

146

Maximum/Tag

322

7580

Mittelwert/Tag

-6,31

593,86

% Überschuss

-1,06%


Tage mit pos. Ausgang

239

66,95%

Tage mit neg. Ausgang

108

30,25%

Tage mit neutrl. Ausgang

10

2,80%

[/dohtml]

Fazit: Selbst wenn eine dauerhafte Überlegenheit mit dieser Strategie nachgewiesen werden könnte - wovon auf Grund der für ein Progressionsspiel zu kurzen Teststrecke noch keinesfalls die Rede sein kann, so kann man bei einem Kapitalbedarf von über 6000 Einheiten - und dieser auch nur rechnerisch, ohne Berücksichtung der Schwankungen - zumindest davon ausgehen, dass es nicht praktikabel ist; auch nicht im Online-Casino.

Wenn man sich nun noch vor Augen führt, dass es sich hierbie nur um die Wellenreiten-Variante handelt, graut es mir ja vor den Ergebnissen der Originalvariante, aber diese werden wir wohl noch früh genug erfahren.

Grüße

David Cooper
Mit Zitat antworten
  #22  
Alt 04.12.2004, 22:43
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

hi david

thx für deine programmierung

doch wie gepostet,wenn du die stufen reduzierst mußt du die höhe der sätze steigern

konstantes tilgungsverhältnis in beziehung zum verlust

mach einfach nen test auf allen 3 ec

wirst dann verstehen

cu
gb
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #23  
Alt 04.12.2004, 22:54
Benutzerbild von David Cooper
David Cooper David Cooper ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 05.06.2004
Ort: Nördlich von Hamburg
Beiträge: 3.560
Standard

Zitat:
doch wie gepostet,wenn du die stufen reduzierst mußt du die höhe der sätze steigern
Es ging mir bislang nur darum zu überprüfen, ob man auch mit weniger Stufen das gleiche Ergebnis erreichen würde. Das ist aber nicht der Fall, d.h. deine Progression ist schon ziemlich am Limit, und wird wahrscheinlich bei einer längeren Prüfstrecke platzen.

Aber als nächstes werde ich erstmal deine Ursprungsvariante an der selben Spielstrecke überprüfen, und die Ergebnisse veröffentlichen.
Mit Zitat antworten
  #24  
Alt 05.12.2004, 09:24
Benutzerbild von dazligth
dazligth dazligth ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 21.10.2004
Ort: NRW
Beiträge: 3.878
Standard

Schick Schick was ihr da aus dem Nähkästchen zaubert!

@ DC warum meinst du das deine 1. Version nicht läuft?
__________________
Zitat: Solange ich es nicht besser weiß halte ich mich mit einem Urteil zurück...möglich ist halt alles...auch das was sich in meiner persönlichen Vorstellungskraft nur schwer realisieren lässt.

Gerade im Internet hat das Verständnis der geschrieben Worte immer sehr viel mit der Erwartungshaltung des Lesers/Empfängers zu tun.
Mit Zitat antworten
  #25  
Alt 05.12.2004, 23:01
kanapf kanapf ist offline
Ex-Mitglied
 
Registriert seit: 14.10.2004
Beiträge: 2
Standard

Hallo RCEC,
ich bin nur noch positiv überrascht, was DC als Programmierer und Du als fibonacci-Kenner mit diesem Wellenreiten angestellt habt. (Mein Rufen ward ja erhört, und das Excel-Blatt wurde zum Download bereitsgestellt.)

18 x 5.000 Coups werfen doch auf den dutzenden und Kolonnen durchgängig einen Großen Haufen ab). Höchste Stufe war 18 bei mir, hab allerdings eine strategie angewandt, die auch im Gleichsatz schon vorne liegt.

k.
Mit Zitat antworten
  #26  
Alt 06.12.2004, 19:22
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

Hi DC& Co

DC hat mir eine neuere Version gemailt,in welcher der Saldo konstant in die Höhe wächst.


Habe jedoch gesehen,daß bei Zero immer verloren wird,wobei ja nur die Hälfte verliert.

Könntest du dir nochmals ansehen, David? Immerhin würden dadurch die Ergebnisse noch weit besser sein.

Hier ein Beispiel mit Randomzahlen über 1000 Coups

[dohtml]

Saldo
Coup Permanenzen Angriff Nr. Stufe Einsatz Result GuV aktueller Angriff Gesamt
1 14 Manque 0
2 11 Manque 1 1 0
3 20 Passe 1 1 1 LOOSE -1 -1 -1
4 10 Manque 1 2 1 WIN 1 0 0
5 0 1 3 1 LOOSE -1 -1 -1
6 12 Manque 1 4 1 WIN 1 0 0
7 19 Passe 1 5 0 0
8 26 Passe 1 5 1 LOOSE -1 -1 -1
9 32 Passe 1 6 1 WIN 1 0 0
10 12 Manque 1 7 1 LOOSE -1 -1 -1
11 1 Manque 1 8 1 LOOSE -1 -2 -2
12 11 Manque 1 9 2 WIN 2 0 0
13 11 Manque 1 10 3 WIN 3 3 3
14 14 Manque 2 1 1 WIN 1 1 4
15 3 Manque 3 1 1 WIN 1 1 5
16 10 Manque 4 1 1 WIN 1 1 6
17 14 Manque 5 1 1 WIN 1 1 7
18 33 Passe 6 1 1 LOOSE -1 -1 6
19 7 Manque 6 2 1 WIN 1 0 7
20 30 Passe 7 1 1 WIN 1 1 8
21 14 Manque 8 1 1 WIN 1 1 9
22 36 Passe 9 1 1 WIN 1 1 10
23 16 Manque 10 1 1 WIN 1 1 11
24 11 Manque 11 1 1 LOOSE -1 -1 10
25 16 Manque 11 2 1 WIN 1 0 11
26 30 Passe 12 1 1 LOOSE -1 -1 10
27 26 Passe 12 2 1 LOOSE -1 -2 9
28 13 Manque 12 3 1 LOOSE -1 -3 8
29 3 Manque 12 4 1 LOOSE -1 -4 7
30 15 Manque 12 5 1 WIN 1 -3 8
31 10 Manque 12 6 1 WIN 1 -2 9
32 2 Manque 12 7 1 WIN 1 -1 10
33 6 Manque 12 8 1 WIN 1 0 11
34 10 Manque 13 1 1 WIN 1 1 12
35 12 Manque 14 1 1 WIN 1 1 13
36 2 Manque 15 1 1 WIN 1 1 14
37 25 Passe 16 1 1 LOOSE -1 -1 13
38 10 Manque 16 2 1 WIN 1 0 14
39 34 Passe 17 1 1 WIN 1 1 15
40 7 Manque 18 1 1 WIN 1 1 16
41 29 Passe 19 1 1 WIN 1 1 17
42 4 Manque 20 1 1 WIN 1 1 18
43 13 Manque 21 1 1 LOOSE -1 -1 17
44 34 Passe 21 2 1 LOOSE -1 -2 16
45 34 Passe 21 3 1 LOOSE -1 -3 15
46 25 Passe 21 4 1 WIN 1 -2 16
47 29 Passe 21 5 1 WIN 1 -1 17
48 22 Passe 21 6 1 WIN 1 0 18
49 10 Manque 22 1 1 LOOSE -1 -1 17
50 20 Passe 22 2 1 WIN 1 0 18
51 6 Manque 23 1 1 WIN 1 1 19
52 1 Manque 24 1 1 LOOSE -1 -1 18
53 33 Passe 24 2 1 LOOSE -1 -2 17
54 32 Passe 24 3 1 LOOSE -1 -3 16
55 16 Manque 24 4 1 LOOSE -1 -4 15
56 14 Manque 24 5 1 LOOSE -1 -5 14
57 18 Manque 24 6 1 WIN 1 -4 15
58 5 Manque 24 7 1 WIN 1 -3 16
59 7 Manque 24 8 1 WIN 1 -2 17
60 11 Manque 24 9 2 WIN 2 0 19
61 21 Passe 25 1 1 LOOSE -1 -1 18
62 18 Manque 25 2 1 WIN 1 0 19
63 17 Manque 26 1 1 LOOSE -1 -1 18
64 3 Manque 26 2 1 WIN 1 0 19
65 14 Manque 27 1 1 WIN 1 1 20
66 13 Manque 28 1 1 WIN 1 1 21
67 3 Manque 29 1 1 WIN 1 1 22
68 29 Passe 30 1 1 LOOSE -1 -1 21
69 1 Manque 30 2 1 WIN 1 0 22
70 32 Passe 31 1 1 WIN 1 1 23
71 29 Passe 32 1 1 LOOSE -1 -1 22
72 9 Manque 32 2 1 LOOSE -1 -2 21
73 36 Passe 32 3 1 WIN 1 -1 22
74 11 Manque 32 4 1 WIN 1 0 23
75 20 Passe 33 1 1 WIN 1 1 24
76 14 Manque 34 1 1 WIN 1 1 25
77 25 Passe 35 1 1 WIN 1 1 26
78 30 Passe 36 1 1 LOOSE -1 -1 25
79 22 Passe 36 2 1 WIN 1 0 26
80 36 Passe 37 1 1 WIN 1 1 27
81 24 Passe 38 1 1 WIN 1 1 28
82 21 Passe 39 1 1 WIN 1 1 29
83 31 Passe 40 1 1 WIN 1 1 30
84 13 Manque 41 1 1 LOOSE -1 -1 29
85 27 Passe 41 2 1 WIN 1 0 30
86 26 Passe 42 1 1 LOOSE -1 -1 29
87 28 Passe 42 2 1 WIN 1 0 30
88 3 Manque 43 1 1 LOOSE -1 -1 29
89 14 Manque 43 2 1 LOOSE -1 -2 28
90 8 Manque 43 3 1 WIN 1 -1 29
