DC's Campus
Navigation
Progressionen Sammlung und Diskussion von Verlust- und Gewinn-Progressionen.


Portalsuche

Onlineuser
'Wer ist online' anzeigen Benutzer: 8
Gäste: 75
Gesamt: 83
Team: 1
Team:  winkel
Benutzer:  burdon, helm, Lucki Ness, Overfly, POKERSCHRECK, relieves, Robin H.
Freunde anzeigen

Heute hat keiner Geburtstag.

Mediadaten
Aktuelle Mediadaten vom DC's Campus (PDF).

Antwort
 
Themen-Optionen Ansicht

  #1  
Alt 12.10.2005, 21:30
Benutzerbild von Shotgun
Shotgun Shotgun ist offline
Berater
 
Registriert seit: 08.06.2004
Beiträge: 2.240
Standard

Fast unglaublich, was die Fibo so alles hergibt. Bleistiftsweise eine Möglichkeit, mit nur 2 Gewinnsätzen 4 Verlustsätze zu egalisieren, wie bei der Martinsgeilen.
Schauen wir mal, wie das gehen kann. Eine Möglichkeit: Wir spielen die ersten beiden Zahlen der Fibo, also 1-1 (Fibo noch mal für Nich-Fibonisten: 1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144-233-377-610-987-Ende wegen Maximum) als Angriffe - EC erstmal beliebig - auf entweder +3 oder aber auf -3.
Plus 3 - alles prächtig. Minus 3 - wird als 3 Einser untereinander notiert. Haben wir die Einer-Partien vergeigt, geht es natürlich mit 2 weiter. Auch noch nicht sehr spektakulär, ABER 2 Treffer im Plus erlauben uns, 4 Einer zu streichen (klar, Martingale-Effekt).
Schauen wir weiter. Wohlgemerkt, ab den 2-Stücke-Sätzen spielen wir JEDE Partie auf entweder -3 oder +2, also in der Stufe 2 Stücke auf entweder Minus 6 Stücke oder Plus 4. Haben wir auch mit den 2 Stücken eine Angriff verloren, gehts also mit Stückgrüße 3 weiter. Auch hier wie gehabt. Minus 3 Sätze ist Minus 9 Stücke ist bäh, Plus 2 Sätze ist Plus 6 Stücke und wir streichen (wie bei der Labby) 3 verlorene Sätze a' 2.
Ab jetzt wird es richtig spannend. Wir haben 3 Sätze a' 3 Stücke verloren (angenommen) und gewinnen nun 2 Sätze a' 5 Stücke. Somit können wir, wie bei der Labby bzw. der Martingale tatsächlich die doppelte Anzahl Verlustsätze streichen: 3x3 sowie einen 1er-Verlust, da 2x5 (glaub ich) 10 ist.
Weiter: sollten wir 3 x 5 verloren haben, versuchen wir nun 2 x 8 zu gewinnen. Im Erfolgsfall: Wir streichen für die +16 dreimal -5 UND 1 x -1.
Weiter im Text: Bei Verlust dreimal 8 wird auf Gewinn 2 mal 13 gespielt. Im Erfolgsfall: Wir streichen dreimal -8 sowie eine Minus 2.
Merkt ihr was?
Verloren dreimal 13, also Angriff auf zweimal +21. Bei Erfolg streichen von dreimal 13 und einmal 3.
Kurz und gut: Bei einem Spiel mit der Fibo auf entweder Minus 3 oder Plus 2 ergibt sich ab der Stückgröße 5 tatsächlich der Effekt, daß wir für zwei Gewinnsätze 4 Verlustsätze streichen können. Irre ist, daß eben außer den vorangegangenen 3 Verlustsätzen die Streichung einer sozusagen "Schattenfibo" möglich ist.
Plus 2 x 5 = Streichen 3x3 Plus eine 1
Plus 2 x 8 = Streichen 3x5 Plus eine 1
Plus 2 x13= Streichen 3x8 Plus eine 2
Plus 2 x21= Streichen 3x13 Plus eine 3
Plus 2x34= Streichen 3x21 Plus eine 5
Plus 2x55= Streichen 3x34 Plus eine 8
Plus 2x89= Streichen 3x55 Plus eine 13
usw.
Die zusätzlich zu den verlorenen 3 Sätzen der vorherigen Partie gewonnenen Stücke ergeben also wieder eine Fibo. Und wir egalisieren tatsächlich mit 2 Gewinnsätzen 4 Verlustsätze, wenn auch nicht alle von gleichem Wert.

Die ersten vier Satzstufen gespielt wie die Eröffnung des Strike back, dann a'la d'A entweder auf Minus 3 oder Plus 2 in Verbindung mit einem etwas schwankungsärmeren Marsch (event. Figurenmarsch) sollte nicht die Lösung, aber eine nette Chance auf einige Talerchen sein. Vielleicht kann man es auch mit dem Ansatz der Kessel-TP auf EC mit 2/3-Gesetz verbinden. Schaun mer mal.
Jedenfalls eröffnet die Fibo mir immer wieder neue, pulverstarke Aspekte.

Shotgun
__________________
Wer Pulver fälscht oder gefälschtes Pulver in Umlauf bringt wird mit Rouletteforschung nicht unter 30 Jahren bestraft!
Mit Zitat antworten
  #2  
Alt 15.10.2005, 17:01
Benutzerbild von David Cooper
David Cooper David Cooper ist offline
Administrator
 
Registriert seit: 05.06.2004
Ort: Nördlich von Hamburg
Beiträge: 3.560
Standard

Hallo Shotie,

habe noch ein paar kleine Verständnisprobleme bzw. Fragen. Beginnen wir einmal:

Zitat:
Plus 2 x 5 = Streichen 3x3 Plus eine 1
Plus 2 x 8 = Streichen 3x5 Plus eine 1
Gut, und was ist, wenn wir keine 1 mehr zum Streichen haben. Streichen wir dann gar nicht, oder merken uns dies, und streichen, wenn wieder eine 1 zu streichen wäre, eine 2?

Außerdem wäre es nett, wenn du gelegentlich mal eine kurze Beispielpartie einstellen könntest.

Danke

Mit Zitat antworten
  #3  
Alt 15.10.2005, 18:00
Benutzerbild von Shotgun
Shotgun Shotgun ist offline
Berater
 
Registriert seit: 08.06.2004
Beiträge: 2.240
Standard

Klares Mistverständnis, es handelt sich hierbei (so für sich gesehen) um kein System, sondern um eine Möglichkeit, die Fibo in Verbindung mit einem Marsch einzusetzen.
Es gibt aber zwei Möglichkeiten: Wenn keine 1 mehr zum streichen ist, dann wird eben eine 2 in zwei einer umgewandelt und hiervon eine gestrichen.
Eine andere Möglichkeit wäre auch noch, diese "Zusatzgewinne" separat zu notieren und mit ihnen zu versuchen, die Zeroverluste zu decken. Langfristig müßte eigentlich auch dann ein Plus entstehen, da zur Tilgung der Verlustsätze 2/3 Gewinnsätze ausreichend sind (nicht ganz, aber immerhin).
Ist aber nur so eine spontane Idee. Weiß nicht, ob die "Zusatzstücke" reichen, um der Zero die Schrecken zu nehmen.
Aber inzwischen verstehe ich, was Gerhard so an der Fibo fasziniert. Man entdeckt immer neue Einsatzmöglichkeiten.

Shotgun
__________________
Wer Pulver fälscht oder gefälschtes Pulver in Umlauf bringt wird mit Rouletteforschung nicht unter 30 Jahren bestraft!
Mit Zitat antworten
  #4  
Alt 15.10.2005, 23:09
Kardio-xman Kardio-xman ist offline
Ex-Mitglied
 
Registriert seit: 08.10.2005
Beiträge: 3
Standard

@shutgun

schon alleine von der Einführung her ist es wert, das mal zu programmierne.
KX
Mit Zitat antworten
  #5  
Alt 17.10.2005, 19:01
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

Aber inzwischen verstehe ich, was Gerhard so an der Fibo fasziniert. Man entdeckt immer neue Einsatzmöglichkeiten.



Hi Shotgun!

Die Fibo wie ich sie verwende ist im Prinzip das selbe wie die Labouchere,man nimmt immer die 2 höchsten Stellen der Tilgungsreihe und anstatt das man diese streicht wenn gewonnen,wird ein 2ter Versuch unternommen mit dem selben Einsatz nochmal

Würde man streichen ,gibt es KEINEN Bonus und es wäre im Prinzip eine Dálembert

im Verlust um eine Fibostufe hinauf,im Gewinn um 2 Stufen hinuter,nur dann gewinnt mann eben nur wenige Stk obwohl man viel riskiert

in meiner Version gewinnt man wesentlich mehr stk

gelangt man an das limit,wird eben masse-egale höchstsatz weitergesetzt

CU
RCEC

Beispiel Hamburg tisch 9 gestern folgt in kürze
__________________
Das Leben schreibt die besten Geschichten
Mit Zitat antworten
  #6  
Alt 17.10.2005, 19:07
Benutzerbild von RCEC
RCEC RCEC ist offline
Aktiver Benutzer
 
Registriert seit: 24.10.2004
Ort: Wien
Beiträge: 5.464
Standard

[dohtml]

Nr EC´s Bet w/l bet score total units %
2 R/B 1 Red
2 Black
3 E/O 3 Even
4 Odd
4 H/L 5 High
6 Low

2 Red 1


30 Red Red 1,00 1 1 1 1 100,0
2 Black Red -1,00 1 -1 0 2 0,0
15 Black Red -1,00 1 -1 -1 3 -33,3
26 Black Red -1,00 2 -2 -3 5 -60,0
16 Red Red 1,00 3 3 0 8 0,0
20 Black Red -1,00 3 -3 -3 11 -27,3
9 Red Red 1,00 3 3 0 14 0,0
3 Red Red 1,00 3 3 3 17 17,6
33 Black Red -1,00 1 -1 2 18 11,1
7 Red Red 1,00 1 1 3 19 15,8
1 Red Red 1,00 1 1 3 21 14,3
3 Red Red 1,00 1 1 4 22 18,2
20 Black Red -1,00 1 -1 3 23 13,0
31 Black Red -1,00 1 -1 2 24 8,3
12 Red Red 1,00 2 2 4 26 15,4
33 Black Red -1,00 2 -2 2 28 7,1
17 Black Red -1,00 2 -2 0 30 0,0
35 Black Red -1,00 3 -3 -3 33 -9,1
30 Red Red 1,00 5 5 2 38 5,3
33 Black Red -1,00 5 -5 -3 43 -7,0
14 Red Red 1,00 5 5 2 48 4,2
1 Red Red 1,00 5 5 7 53 13,2
35 Black Red -1,00 1 -1 6 54 11,1
24 Black Red -1,00 1 -1 5 55 9,1
30 Red Red 1,00 2 2 7 57 12,3
10 Black Red -1,00 2 -2 5 59 8,5
31 Black Red -1,00 2 -2 3 61 4,9
18 Red Red 1,00 3 3 6 64 9,4
10 Black Red -1,00 3 -3 3 67 4,5
35 Black Red -1,00 3 -3 0 70 0,0
11 Black Red -1,00 5 -5 -5 75 -6,7
20 Black Red -1,00 8 -8 -13 83 -15,7
13 Black Red -1,00 13 -13 -26 96 -27,1
2 Black Red -1,00 21 -21 -47 117 -40,2
27 Red Red 1,00 55 55 -26 206 -12,6
10 Black Red -1,00 55 -55 -81 261 -31,0
28 Black Red -1,00 55 -55 -136 316 -43,0
15 Black Red -1,00 89 -89 -225 405 -55,6
23 Red Red 1,00 144 144 -81 549 -14,8
17 Black Red -1,00 144 -144 -225 693 -32,5
25 Red Red 1,00 144 144 -81 837 -9,7
18 Red Red 1,00 144 144 63 981 6,4
1 Red Red 1,00 1 1 64 982 6,5
5 Red Red 1,00 1 1 65 983 6,6
28 Black Red -1,00 1 -1 64 984 6,5
20 Black Red -1,00 1 -1 63 985 6,4
12 Red Red 1,00 2 2 65 987 6,6
25 Red Red 1,00 2 2 67 989 6,8
0 0 0 -0,50 1 -0,5 66,5 990 6,7
16 Red Red 1,00 1 1 67,5 991 6,8
20 Black Red -1,00 1 -1 66,5 992 6,7
13 Black Red -1,00 1 -1 65,5 993 6,6
1 Red Red 1,00 2 2 67,5 995 6,8
22 Black Red -1,00 2 -2 65,5 997 6,6
27 Red Red 1,00 2 2 67,5 999 6,8
34 Red Red 1,00 2 2 69,5 1001 6,9
13 Black Red -1,00 1 -1 68,5 1002 6,8
25 Red Red 1,00 2 2 69,5 1005 6,9
35 Black Red -1,00 2 -2 67,5 1007 6,7
6 Black Red -1,00 2 -2 65,5 1009 6,5
17 Black Red -1,00 3 -3 62,5 1012 6,2
27 Red Red 1,00 5 5 67,5 1017 6,6
20 Black Red -1,00 5 -5 62,5 1022 6,1
16 Red Red 1,00 5 5 67,5 1027 6,6
36 Red Red 1,00 5 5 72,5 1032 7,0
29 Black Red -1,00 1 -1 71,5 1033 6,9
21 Red Red 1,00 1 1 72,5 1034 7,0
19 Red Red 1,00 1 1 73,5 1035 7,1
20 Black Red -1,00 1 -1 72,5 1036 7,0
4 Black Red -1,00 1 -1 71,5 1037 6,9
32 Red Red 1,00 2 2 73,5 1039 7,1
28 Black Red -1,00 2 -2 71,5 1041 6,9
20 Black Red -1,00 2 -2 69,5 1043 6,7
7 Red Red 1,00 3 3 72,5 1046 6,9
4 Black Red -1,00 3 -3 69,5 1049 6,6
22 Black Red -1,00 3 -3 66,5 1052 6,3
27 Red Red 1,00 5 5 71,5 1057 6,8
1 Red Red 1,00 5 5 76,5 1062 7,2
17 Black Red -1,00 1 -1 75,5 1063 7,1
28 Black Red -1,00 1 -1 74,5 1064 7,0
11 Black Red -1,00 2 -2 72,5 1066 6,8
35 Black Red -1,00 3 -3 69,5 1069 6,5
5 Red Red 1,00 5 5 74,5 1074 6,9
2 Black Red -1,00 5 -5 69,5 1079 6,4
7 Red Red 1,00 5 5 74,5 1084 6,9
5 Red Red 1,00 5 5 79,5 1089 7,3
5 Red Red 1,00 1 1 80,5 1090 7,4
5 Red Red 1,00 1 1 81,5 1091 7,5
33 Black Red -1,00 1 -1 80,5 1092 7,4
26 Black Red -1,00 1 -1 79,5 1093 7,3
7 Red Red 1,00 2 2 81,5 1095 7,4
17 Black Red -1,00 2 -2 79,5 1097 7,2
33 Black Red -1,00 2 -2 77,5 1099 7,1
16 Red Red 1,00 5 5 79,5 1107 7,2
20 Black Red -1,00 5 -5 74,5 1112 6,7
4 Black Red -1,00 5 -5 69,5 1117 6,2
25 Red Red 1,00 8 8 77,5 1125 6,9
26 Black Red -1,00 8 -8 69,5 1133 6,1
26 Black Red -1,00 8 -8 61,5 1141 5,4
9 Red Red 1,00 13 13 74,5 1154 6,5
21 Red Red 1,00 13 13 87,5 1167 7,5
18 Red Red 1,00 1 1 88,5 1168 7,6
33 Black Red -1,00 1 -1 87,5 1169 7,5
17 Black Red -1,00 1 -1 86,5 1170 7,4
29 Black Red -1,00 2 -2 84,5 1172 7,2
18 Red Red 1,00 3 3 87,5 1175 7,4
3 Red Red 1,00 3 3 90,5 1178 7,7
29 Black Red -1,00 1 -1 89,5 1179 7,6
18 Red Red 1,00 1 1 90,5 1180 7,7
3 Red Red 1,00 1 1 91,5 1181 7,7
2 Black Red -1,00 1 -1 90,5 1182 7,7
32 Red Red 1,00 1 1 91,5 1183 7,7
23 Red Red 1,00 1 1 92,5 1184 7,8
23 Red Red 1,00 1 1 93,5 1185 7,9
22 Black Red -1,00 1 -1 92,5 1186 7,8
31 Black Red -1,00 1 -1 92,5 1188 7,8
16 Red Red 1,00 1 1 93,5 1189 7,9
20 Black Red -1,00 1 -1 92,5 1190 7,8
34 Red Red 1,00 1 1 93,5 1191 7,9
8 Black Red -1,00 1 -1 92,5 1192 7,8
20 Black Red -1,00 1 -1 91,5 1193 7,7
36 Red Red 1,00 2 2 93,5 1195 7,8
3 Red Red 1,00 2 2 95,5 1197 8,0
6 Black Red -1,00 1 -1 94,5 1198 7,9
17 Black Red -1,00 1 -1 93,5 1199 7,8
3 Red Red 1,00 2 2 95,5 1201 8,0
26 Black Red -1,00 2 -2 93,5 1203 7,8
1 Red Red 1,00 2 2 95,5 1205 7,9
2 Black Red -1,00 2 -2 93,5 1207 7,7
17 Black Red -1,00 2 -2 91,5 1209 7,6
9 Red Red 1,00 3 3 94,5 1212 7,8
20 Black Red -1,00 3 -3 91,5 1215 7,5
16 Red Red 1,00 3 3 94,5 1218 7,8
35 Black Red -1,00 3 -3 91,5 1221 7,5
27 Red Red 1,00 3 3 94,5 1224 7,7
17 Black Red -1,00 3 -3 91,5 1227 7,5
35 Black Red -1,00 3 -3 88,5 1230 7,2
10 Black Red -1,00 5 -5 83,5 1235 6,8
5 Red Red 1,00 8 8 91,5 1243 7,4
12 Red Red 1,00 8 8 99,5 1251 8,0
26 Black Red -1,00 1 -1 98,5 1252 7,9
22 Black Red -1,00 1 -1 97,5 1253 7,8
7 Red Red 1,00 2 2 99,5 1255 7,9
11 Black Red -1,00 2 -2 97,5 1257 7,8
12 Red Red 1,00 2 2 99,5 1259 7,9
32 Red Red 1,00 2 2 101,5 1261 8,0
31 Black Red -1,00 1 -1 100,5 1262 8,0
1 Red Red 1,00 1 1 102,5 1264 8,1
35 Black Red -1,00 1 -1 101,5 1265 8,0
22 Black Red -1,00 1 -1 100,5 1266 7,9
17 Black Red -1,00 2 -2 98,5 1268 7,8
29 Black Red -1,00 3 -3 95,5 1271 7,5
8 Black Red -1,00 5 -5 90,5 1276 7,1
4 Black Red -1,00 8 -8 82,5 1284 6,4
15 Black Red -1,00 13 -13 69,5 1297 5,4
32 Red Red 1,00 21 21 90,5 1318 6,9
22 Black Red -1,00 21 -21 69,5 1339 5,2
22 Black Red -1,00 21 -21 48,5 1360 3,6
16 Red Red 1,00 34 34 82,5 1394 5,9
4 Black Red -1,00 34 -34 48,5 1428 3,4
24 Black Red -1,00 34 -34 14,5 1462 1,0
33 Black Red -1,00 55 -55 -40,5 1517 -2,7
30 Red Red 1,00 89 89 48,5 1606 3,0
4 Black Red -1,00 89 -89 -40,5 1695 -2,4
32 Red Red 1,00 89 89 48,5 1784 2,7
13 Black Red -1,00 89 -89 -40,5 1873 -2,2
6 Black Red -1,00 89 -89 -129,5 1962 -6,6
1 Red Red 1,00 144 144 14,5 2106 0,7
14 Red Red 1,00 144 144 158,5 2250 7,0
33 Black Red -1,00 1 -1 157,5 2251 7,0
6 Black Red -1,00 1 -1 156,5 2252 6,9
2 Black Red -1,00 2 -2 154,5 2254 6,9
31 Black Red -1,00 3 -3 151,5 2257 6,7
31 Black Red -1,00 5 -5 146,5 2262 6,5
0 0 0 -0,50 8 -4 142,5 2270 6,3
25 Red Red 1,00 8 8 150,5 2278 6,6
31 Black Red -1,00 8 -8 134,5 2294 5,9
3 Red Red 1,00 13 13 147,5 2307 6,4
25 Red Red 1,00 13 13 160,5 2320 6,9
19 Red Red 1,00 1 1 161,5 2321 7,0
31 Black Red -1,00 1 -1 160,5 2322 6,9
24 Black Red -1,00 1 -1 159,5 2323 6,9
21 Red Red 1,00 2 2 161,5 2325 6,9
31 Black Red -1,00 2 -2 159,5 2327 6,9
2 Black Red -1,00 2 -2 157,5 2329 6,8
22 Black Red -1,00 3 -3 154,5 2332 6,6
7 Red Red 1,00 5 5 159,5 2337 6,8
15 Black Red -1,00 5 -5 154,5 2342 6,6
23 Red Red 1,00 5 5 159,5 2347 6,8
33 Black Red -1,00 5 -5 154,5 2352 6,6
5 Red Red 1,00 5 5 159,5 2357 6,8
36 Red Red 1,00 5 5 164,5 2362 7,0
27 Red Red 1,00 1 1 165,5 2363 7,0
33 Black Red -1,00 1 -1 164,5 2364 7,0
5 Red Red 1,00 1 1 165,5 2365 7,0
25 Red Red 1,00 1 1 166,5 2366 7,0
1 Red Red 1,00 1 1 167,5 2367 7,1
30 Red Red 1,00 1 1 168,5 2368 7,1
3 Red Red 1,00 1 1 169,5 2369 7,2
6 Black Red -1,00 1 -1 168,5 2370 7,1
32 Red Red 1,00 1 1 169,5 2371 7,1
7 Red Red 1,00 1 1 170,5 2372 7,2
26 Black Red -1,00 1 -1 170,5 2374 7,2
18 Red Red 1,00 1 1 171,5 2375 7,2
12 Red Red 1,00 1 1 172,5 2376 7,3
8 Black Red -1,00 1 -1 171,5 2377 7,2
13 Black Red -1,00 1 -1 170,5 2378 7,2
10 Black Red -1,00 2 -2 168,5 2380 7,1
27 Red Red 1,00 3 3 171,5 2383 7,2
3 Red Red 1,00 3 3 174,5 2386 7,3
32 Red Red 1,00 1 1 175,5 2387 7,4
3 Red Red 1,00 1 1 176,5 2388 7,4
26 Black Red -1,00 1 -1 175,5 2389 7,3
7 Red Red 1,00 1 1 176,5 2390 7,4
9 Red Red 1,00 1 1 177,5 2391 7,4
21 Red Red 1,00 1 1 178,5 2392 7,5
26 Black Red -1,00 1 -1 177,5 2393 7,4
17 Black Red -1,00 1 -1 176,5 2394 7,4
22 Black Red -1,00 2 -2 174,5 2396 7,3
31 Black Red -1,00 3 -3 171,5 2399 7,1
23 Red Red 1,00 5 5 176,5 2404 7,3
6 Black Red -1,00 5 -5 171,5 2409 7,1
14 Red Red 1,00 5 5 176,5 2414 7,3
8 Black Red -1,00 5 -5 171,5 2419 7,1
33 Black Red -1,00 8 -8 158,5 2432 6,5
23 Red Red 1,00 13 13 171,5 2445 7,0
11 Black Red -1,00 13 -13 158,5 2458 6,4
11 Black Red -1,00 13 -13 145,5 2471 5,9
16 Red Red 1,00 21 21 166,5 2492 6,7
22 Black Red -1,00 21 -21 145,5 2513 5,8
1 Red Red 1,00 21 21 166,5 2534 6,6
33 Black Red -1,00 21 -21 145,5 2555 5,7
15 Black Red -1,00 21 -21 124,5 2576 4,8
13 Black Red -1,00 34 -34 90,5 2610 3,5
19 Red Red 1,00 55 55 145,5 2665 5,5
16 Red Red 1,00 55 55 200,5 2720 7,4
35 Black Red -1,00 1 -1 199,5 2721 7,3
36 Red Red 1,00 1 1 200,5 2722 7,4
21 Red Red 1,00 1 1 201,5 2723 7,4
23 Red Red 1,00 1 1 202,5 2724 7,4
17 Black Red -1,00 1 -1 201,5 2725 7,4
23 Red Red 1,00 1 1 202,5 2726 7,4
26 Black Red -1,00 1 -1 201,5 2727 7,4
10 Black Red -1,00 1 -1 200,5 2728 7,3
10 Black Red -1,00 2 -2 200,5 2732 7,3
26 Black Red -1,00 2 -2 198,5 2734 7,3
26 Black Red -1,00 3 -3 195,5 2737 7,1
31 Black Red -1,00 5 -5 190,5 2742 6,9
4 Black Red -1,00 8 -8 182,5 2750 6,6
30 Red Red 1,00 13 13 195,5 2763 7,1
10 Black Red -1,00 13 -13 182,5 2776 6,6
12 Red Red 1,00 13 13 195,5 2789 7,0
2 Black Red -1,00 13 -13 182,5 2802 6,5
20 Black Red -1,00 13 -13 169,5 2815 6,0
1 Red Red 1,00 21 21 190,5 2836 6,7
20 Black Red -1,00 21 -21 169,5 2857 5,9
3 Red Red 1,00 21 21 190,5 2878 6,6
29 Black Red -1,00 21 -21 169,5 2899 5,8
0 0 0 -0,50 21 -10,5 159 2920 5,4
10 Black Red -1,00 21 -21 138 2941 4,7
16 Red Red 1,00 34 34 172 2975 5,8
19 Red Red 1,00 34 34 206 3009 6,8
28 Black Red -1,00 1 -1 205 3010 6,8
14 Red Red 1,00 1 1 206 3011 6,8
23 Red Red 1,00 1 1 207 3012 6,9
11 Black Red -1,00 1 -1 206 3013 6,8
35 Black Red -1,00 1 -1 205 3014 6,8
8 Black Red -1,00 2 -2 203 3016 6,7
25 Red Red 1,00 3 3 209 3022 6,9
14 Red Red 1,00 1 1 210 3023 6,9
2 Black Red -1,00 1 -1 209 3024 6,9
12 Red Red 1,00 1 1 210 3025 6,9
15 Black Red -1,00 1 -1 209 3026 6,9
14 Red Red 1,00 1 1 210 3027 6,9
32 Red Red 1,00 1 1 211 3028 7,0
24 Black Red -1,00 1 -1 210 3029 6,9
7 Red Red 1,00 1 1 211 3030 7,0
31 Black Red -1,00 1 -1 210 3031 6,9
8 Black Red -1,00 1 -1 209 3032 6,9
6 Black Red -1,00 2 -2 207 3034 6,8
28 Black Red -1,00 3 -3 204 3037 6,7
10 Black Red -1,00 5 -5 199 3042 6,5
8 Black Red -1,00 8 -8 191 3050 6,3
35 Black Red -1,00 13 -13 178 3063 5,8
2 Black Red -1,00 21 -21 157 3084 5,1
30 Red Red 1,00 34 34 191 3118 6,1
9 Red Red 1,00 34 34 225 3152 7,1
7 Red Red 1,00 1 1 226 3153 7,2
15 Black Red -1,00 1 -1 225 3154 7,1
16 Red Red 1,00 2 2 226 3157 7,2
14 Red Red 1,00 2 2 228 3159 7,2
13 Black Red -1,00 1 -1 227 3160 7,2
17 Black Red -1,00 1 -1 226 3161 7,1
27 Red Red 1,00 2 2 228 3163 7,2
2 Black Red -1,00 2 -2 226 3165 7,1
27 Red Red 1,00 2 2 228 3167 7,2
27 Red Red 1,00 2 2 230 3169 7,3
19 Red Red 1,00 1 1 231 3170 7,3
2 Black Red -1,00 1 -1 230 3171 7,3
30 Red Red 1,00 1 1 231 3172 7,3
27 Red Red 1,00 1 1 232 3173 7,3
13 Black Red -1,00 1 -1 231 3174 7,3
21 Red Red 1,00 1 1 232 3175 7,3
0 0 0 -0,50 1 -0,5 231,5 3176 7,3
31 Black Red -1,00 1 -1 230,5 3177 7,3
20 Black Red -1,00 2 -2 228,5 3179 7,2
16 Red Red 1,00 3 3 231,5 3182 7,3
18 Red Red 1,00 3 3 234,5 3185 7,4
31 Black Red -1,00 1 -1 233,5 3186 7,3
19 Red Red 1,00 1 1 234,5 3187 7,4
8 Black Red -1,00 1 -1 233,5 3188 7,3
15 Black Red -1,00 1 -1 232,5 3189 7,3
26 Black Red -1,00 2 -2 230,5 3191 7,2
15 Black Red -1,00 3 -3 227,5 3194 7,1
31 Black Red -1,00 5 -5 227,5 3204 7,1
27 Red Red 1,00 5 5 232,5 3209 7,2
16 Red Red 1,00 5 5 237,5 3214 7,4
24 Black Red -1,00 1 -1 236,5 3215 7,4
5 Red Red 1,00 1 1 237,5 3216 7,4
10 Black Red -1,00 1 -1 236,5 3217 7,4
5 Red Red 1,00 1 1 237,5 3218 7,4
1 Red Red 1,00 1 1 238,5 3219 7,4
21 Red Red 1,00 1 1 239,5 3220 7,4
32 Red Red 1,00 1 1 240,5 3221 7,5
33 Black Red -1,00 1 -1 239,5 3222 7,4
16 Red Red 1,00 1 1 240,5 3223 7,5
18 Red Red 1,00 1 1 241,5 3224 7,5
7 Red Red 1,00 1 1 242,5 3225 7,5
36 Red Red 1,00 1 1 243,5 3226 7,5
4 Black Red -1,00 1 -1 242,5 3227 7,5
34 Red Red 1,00 1 1 243,5 3228 7,5
23 Red Red 1,00 1 1 244,5 3229 7,6
0 0 0 -0,50 1 -0,5 244 3230 7,6
33 Black Red -1,00 1 -1 242,5 3232 7,5
34 Red Red 1,00 2 2 244,5 3234 7,6
35 Black Red -1,00 2 -2 242,5 3236 7,5
35 Black Red -1,00 2 -2 240,5 3238 7,4
14 Red Red 1,00 3 3 243,5 3241 7,5
6 Black Red -1,00 3 -3 240,5 3244 7,4
2 Black Red -1,00 3 -3 237,5 3247 7,3
36 Red Red 1,00 5 5 242,5 3252 7,5
7 Red Red 1,00 5 5 247,5 3257 7,6
21 Red Red 1,00 1 1 248,5 3258 7,6
11 Black Red -1,00 1 -1 247,5 3259 7,6
14 Red Red 1,00 1 1 248,5 3260 7,6
13 Black Red -1,00 1 -1 247,5 3261 7,6
32 Red Red 1,00 1 1 248,5 3262 7,6
5 Red Red 1,00 1 1 249,5 3263 7,6
5 Red Red 1,00 1 1 250,5 3264 7,7
14 Red Red 1,00 1 1 251,5 3265 7,7
1 Red Red 1,00 1 1 252,5 3266 7,7
32 Red Red 1,00 1 1 253,5 3267 7,8
23 Red Red 1,00 1 1 254,5 3268 7,8
6 Black Red -1,00 1 -1 253,5 3269 7,8
30 Red Red 1,00 1 1 254,5 3270 7,8
27 Red Red 1,00 1 1 254,5 3272 7,8
14 Red Red 1,00 1 1 255,5 3273 7,8
24 Black Red -1,00 1 -1 254,5 3274 7,8
9 Red Red 1,00 1 1 255,5 3275 7,8
31 Black Red -1,00 1 -1 254,5 3276 7,8
13 Black Red -1,00 1 -1 253,5 3277 7,7
15 Black Red -1,00 2 -2 251,5 3279 7,7
36 Red Red 1,00 3 3 254,5 3282 7,8
28 Black Red -1,00 3 -3 251,5 3285 7,7
28 Black Red -1,00 3 -3 248,5 3288 7,6
11 Black Red -1,00 5 -5 243,5 3293 7,4
10 Black Red -1,00 8 -8 235,5 3301 7,1
21 Red Red 1,00 13 13 248,5 3314 7,5
32 Red Red 1,00 13 13 261,5 3327 7,9
5 Red Red 1,00 1 1 262,5 3328 7,9
34 Red Red 1,00 1 1 263,5 3329 7,9
31 Black Red -1,00 1 -1 262,5 3330 7,9
15 Black Red -1,00 1 -1 261,5 3331 7,9
10 Black Red -1,00 2 -2 259,5 3333 7,8
29 Black Red -1,00 3 -3 256,5 3336 7,7
21 Red Red 1,00 5 5 261,5 3341 7,8
15 Black Red -1,00 5 -5 256,5 3346 7,7
31 Black Red -1,00 5 -5 251,5 3351 7,5
32 Red Red 1,00 8 8 259,5 3359 7,7
