PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : EC-Gleichsatzspiel, das seit drei Jahren läuft


David Cooper
16.09.2004, 21:59
Hallo Carlo,

ich habe das von dir beschriebene EC-Gleichsatzspiel, das seit drei Jahren läuft (http://www.roulette-board.de/index.php?showtopic=100&view=findpost&p=854) einmal programmiert, und möchte dich bitten, ob die Programmierung den dir bekannten Regeln entspricht. Auf den Einbau der Abbruchregeln habe ich jedoch erstmal bewusst verzichtet.


<pre>
Coup Permanenz Rouge/Noir Passe/Manque Pair/Impair Satz auf Result GuV Saldo
1 23 Rouge Passe Impair Rouge/Noir -1 -1
2 32 Rouge Passe Pair Pair/Impair WIN 1 0
3 31 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -1
4 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -2
5 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -3
6 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -4
7 17 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -5
8 33 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -4
9 5 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -3
10 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -4
11 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -5
12 18 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -6
13 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
14 28 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
15 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -7
16 8 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -6
17 13 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
18 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -6
19 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -5
20 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -6
21 0 0 0 0 Passe/Manque -1 -7
22 29 Noir Passe Impair Passe/Manque -1 -8
23 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -9
24 5 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -10
25 26 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -11
26 13 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
27 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -11
28 16 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -12
29 20 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -11
30 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
31 8 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
32 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
33 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -15
34 31 Noir Passe Impair Passe/Manque -1 -16
35 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
36 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -18
37 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -17
38 15 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -16
39 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -15
40 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
41 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -15
42 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -14
43 6 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -13
44 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
45 5 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
46 15 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -12
47 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
48 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -12
49 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -13
50 31 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -12
51 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
52 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
53 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
54 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -14
55 20 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -13
56 21 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
57 2 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
58 4 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -14
59 29 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
60 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -16
61 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque -1 -17
62 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -18
63 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -17
64 29 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -18
65 29 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -17
66 20 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -18
67 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -17
68 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -16
69 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -17
70 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -16
71 24 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
72 31 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -18
73 5 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -17
74 35 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -16
75 13 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -15
76 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -14
77 35 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -13
78 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -12
79 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -11
80 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -10
81 22 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -11
82 28 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -10
83 22 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -9
84 6 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -8
85 16 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -7
86 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -6
87 17 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
88 29 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -6
89 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -5
90 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -6
91 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque -1 -7
92 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -6
93 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -5
94 24 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -6
95 33 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
96 22 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
97 4 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -7
98 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -6
99 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
100 24 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
101 15 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -9
102 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -8
103 33 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -7
104 5 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -6
105 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -7
106 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -6
107 20 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -5
108 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -4
109 32 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -3
110 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -4
111 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -5
112 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -6
113 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -7
114 10 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -6
115 11 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
116 29 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -6
117 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -5
118 21 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -4
119 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -3
120 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -4
121 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -5
122 31 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -4
123 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -5
124 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -4
125 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -5
126 31 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -4
127 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -5
128 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque -1 -6
129 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -5
130 13 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -4
131 10 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -5
132 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -4
133 31 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -5
134 22 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -6
135 4 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -5
136 16 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -4
137 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -5
138 22 Noir Passe Pair Passe/Manque -1 -6
139 29 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
140 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
141 15 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -9
142 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -10
143 2 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -9
144 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -10
145 10 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -11
146 15 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
147 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -11
148 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -12
149 6 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -11
150 10 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -10
151 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -9
152 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -10
153 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -9
154 32 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -10
155 29 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -11
156 26 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -12
157 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -13
158 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -12
159 31 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -11
160 32 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -12
161 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -11
162 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
163 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
164 35 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
165 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -13
166 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -12
167 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -11
168 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -10
169 8 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -11
170 11 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
171 10 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
172 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
173 4 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
174 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -14
175 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
176 12 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
177 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -17
178 33 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -16
179 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
180 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -16
181 12 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -15
182 35 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
183 4 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
184 15 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -18
185 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -17
186 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -16
187 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -15
188 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -14
189 20 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
190 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
191 13 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -15
192 35 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -14
193 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
194 16 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -14
195 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
196 21 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -14
197 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
198 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -14
199 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
200 28 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
201 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -15
202 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -14
203 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
204 15 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -14
205 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
206 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -12
207 10 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
208 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
209 29 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -13
210 2 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -14
211 2 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -13
212 31 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
213 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
214 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -14
215 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -13
216 17 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
217 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
218 33 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -12
219 33 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -11
220 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -10
221 22 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -11
222 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -10
223 17 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -11
224 10 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -12
225 12 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -11
226 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -10
227 22 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -9
228 29 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -10
229 24 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -11
230 4 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -10
231 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -9
232 17 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -10
233 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -9
234 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -10
235 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -11
236 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -10
237 35 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -9
238 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -8
239 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -7
240 2 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
241 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -7
242 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -6
243 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
244 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
245 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -7
246 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -8
247 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -7
248 22 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
249 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -7
250 6 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -6
251 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -7
252 20 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -8
253 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -9
254 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -10
255 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque -1 -11
256 32 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -10
257 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -9
258 28 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -8
259 17 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -9
260 29 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -8
261 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -9
262 15 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -10
263 10 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -11
264 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
265 32 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
266 11 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
267 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -13
268 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -14
269 26 Noir Passe Pair Passe/Manque -1 -15
270 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
271 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -15
272 35 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -14
273 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
274 18 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -14
275 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
276 31 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -14
277 22 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
278 28 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -14
279 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -13
280 15 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
281 24 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
282 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
283 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -15
284 26 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
285 6 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -15
286 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
287 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
288 17 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -18
289 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -17
290 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -16
291 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -15
292 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -14
293 4 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
294 11 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
295 33 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -15
296 24 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
297 13 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -17
298 35 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -16
299 28 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
300 4 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -16
301 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -17
302 12 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -18
303 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -17
304 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -16
305 33 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -17
306 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -16
307 14 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
308 18 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -16
309 32 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -15
310 20 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -14
311 31 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
312 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
313 16 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -15
314 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -14
315 31 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
316 26 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
317 24 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -15
318 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
319 13 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -15
320 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -14
321 5 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -13
322 31 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -12
323 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
324 21 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
325 16 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -15
326 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
327 35 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -15
328 27 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -14
329 29 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -13
330 10 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -14
331 12 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -13
332 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -12
333 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -11
334 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
335 31 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -11
336 8 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -12
337 26 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -11
338 35 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -12
339 13 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -11
340 1 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -10
341 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -9
342 6 Noir Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -10
343 33 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -11
344 12 Rouge Manque Pair Passe/Manque LOOSE -1 -12
345 3 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -13
346 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -14
347 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -15
348 20 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -16
349 2 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -15
350 9 Rouge Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -16
351 20 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -17
352 2 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -16
353 2 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -15
354 16 Rouge Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -14
355 6 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -13
356 19 Rouge Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
357 33 Noir Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -13
358 17 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -12
359 28 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -13
360 15 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -14
361 0 0 0 0 Passe/Manque LOOSE -1 -15
362 30 Rouge Passe Pair Passe/Manque -1 -16
363 20 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -15
364 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -14
365 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -13
366 20 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -12
367 22 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -11
368 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -10
369 8 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -9
370 8 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -8
371 2 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -7
372 8 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -6
373 20 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -5
374 22 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -4
375 10 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 -3
376 13 Noir Manque Impair Passe/Manque LOOSE -1 -4
377 36 Rouge Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -5
378 28 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -4
379 35 Noir Passe Impair Passe/Manque LOOSE -1 -5
380 25 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -4
381 15 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -3
382 23 Rouge Passe Impair Passe/Manque WIN 1 -2
383 11 Noir Manque Impair Passe/Manque WIN 1 -1
384 26 Noir Passe Pair Passe/Manque LOOSE -1 -2
385 22 Noir Passe Pair Passe/Manque WIN 1 -1
386 34 Rouge Passe Pair Passe/Manque WIN 1 0
387 4 Noir Manque Pair Rouge/Noir LOOSE -1 -1
388 29 Noir Passe Impair Rouge/Noir WIN 1 0
389 7 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -1
390 11 Noir Manque Impair Pair/Impair WIN 1 0
391 7 Rouge Manque Impair Passe/Manque WIN 1 1
392 3 Rouge Manque Impair Rouge/Noir WIN 1 2
393 16 Rouge Manque Pair Pair/Impair WIN 1 3
394 6 Noir Manque Pair Passe/Manque WIN 1 4
395 20 Noir Passe Pair Rouge/Noir WIN 1 5
396 10 Noir Manque Pair Pair/Impair LOOSE -1 4
397 24 Noir Passe Pair Pair/Impair LOOSE -1 3
398 11 Noir Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 2
399 21 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 1
400 36 Rouge Passe Pair Pair/Impair WIN 1 2
401 14 Rouge Manque Pair Pair/Impair LOOSE -1 1
402 33 Noir Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 0
403 15 Noir Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -1
404 2 Noir Manque Pair Pair/Impair WIN 1 0
405 26 Noir Passe Pair Pair/Impair LOOSE -1 -1
406 4 Noir Manque Pair Pair/Impair LOOSE -1 -2
407 20 Noir Passe Pair Pair/Impair LOOSE -1 -3
408 22 Noir Passe Pair Pair/Impair WIN 1 -2
409 10 Noir Manque Pair Pair/Impair LOOSE -1 -3
410 21 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -4
411 1 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -5
412 2 Noir Manque Pair Pair/Impair WIN 1 -4
413 27 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -5
414 28 Noir Passe Pair Pair/Impair WIN 1 -4
415 3 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -5
416 22 Noir Passe Pair Pair/Impair LOOSE -1 -6
417 9 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -7
418 14 Rouge Manque Pair Pair/Impair WIN 1 -6
419 6 Noir Manque Pair Pair/Impair WIN 1 -5
420 14 Rouge Manque Pair Pair/Impair WIN 1 -4
421 27 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -5
422 7 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -6
423 33 Noir Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -7
424 20 Noir Passe Pair Pair/Impair WIN 1 -6
425 10 Noir Manque Pair Pair/Impair LOOSE -1 -7
426 12 Rouge Manque Pair Pair/Impair WIN 1 -6
427 9 Rouge Manque Impair Pair/Impair WIN 1 -5
428 27 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -6
429 6 Noir Manque Pair Pair/Impair LOOSE -1 -7
430 21 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -8
431 1 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -9
432 23 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -10
433 7 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -11
434 26 Noir Passe Pair Pair/Impair LOOSE -1 -12
435 5 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -13
436 3 Rouge Manque Impair Pair/Impair WIN 1 -12
437 15 Noir Manque Impair Pair/Impair WIN 1 -11
438 24 Noir Passe Pair Pair/Impair LOOSE -1 -12
439 28 Noir Passe Pair Pair/Impair WIN 1 -11
440 5 Rouge Manque Impair Pair/Impair LOOSE -1 -12
441 1 Rouge Manque Impair Pair/Impair WIN 1 -11
442 12 Rouge Manque Pair Pair/Impair WIN 1 -10
443 12 Rouge Manque Pair Pair/Impair WIN 1 -9
444 18 Rouge Passe Pair Pair/Impair LOOSE -1 -10
445 4 Noir Manque Pair Pair/Impair LOOSE -1 -11
446 15 Noir Manque Impair Pair/Impair WIN 1 -10
447 25 Rouge Passe Impair Pair/Impair LOOSE -1 -11
448 19 Rouge Passe Impair Pair/Impair WIN 1 -10
