Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Sotaris mit LOW-HIGH-sätzen
Dank THW ist mir etwas aufgefallen wie Platzer bei URL=http://www.roulette-board.de/index.php?showtopic=426]S.O.T.A.R.I.S.[/URL] zustande kommen.
Auch wie diese zu tilgen sind,bzw besser noch hinauszuzögern sind.
Erstens muß man Abbruchkriterien haben,welche erst ermittelt werden müssen
Wahrscheinlich ist es am besten nach +100 Stk einfach aufzuhören,bzw eine fixe Anzahl von Coups nicht zu überschreiten.
Ein bisher von mir eigentlich nur bei BJ angewandeter Trick sind die HIGH-LOW Sätze
Bei BJ gibt es verhältnismäßig viel mehr - Treffer als + Treffer
Deshalb entstand eines Tages die Idee Mit LOW immer nur 1 STK und HIGH immer vom aktuellen minussaldo abhängig ein höherer Einsatz
Als HIGH sätze dient die letzte Staffel von Sotaris
<pre>
cash stage bet
0 1 1
1 2 1
2 3 1
3 4 1
4 5 1
5 6 1
6 7 1
7 8 1
8 9 2
10 10 3
13 11 4
17 12 5
22 13 6
28 14 7
35 15 8
43 16 9
52 17 11
63 18 14
77 19 18
95 20 23
118 21 29
147 22 36
183 23 44
227 24 53
280 25 64
344 26 78
422 27 96
518 28 119
637 29 148
785 30 184
969 31 228
1197 32 281
1478 33 345
1823 34 423
2246 35 519
2765 36 638
3403 37 786
4189 38 970
5159 39 1198
</pre>
Also neu ist es nun so:
Immer nach einem Minustreffer wird mit Low weitergesetzt bis erneut ein Treffer.
Jetzt wird gecheckt,wie hoch das zwischenminus ist gerechnet vom bisherigem Höchstsaldo
dementsprechen wird dann nie szu setzende Stufe ermittelt und High gesetzt
solange bis plus oder minus treffer und wieder von neuem
erst wenn der dann fast unwahrscheinliche fall eintrifft überhaupt bis zu höchstufe vorzudringen,werden alle 3 ec ohne high low masse-egale mit maximum gesetzt bis verlust wieder eingespielt ist
um frühestens in eine solche situation zu kommen müßte schon mindestens eine 38 fache intermittenz oder ähnliches passieren
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
die wette nun lautet dann nämlich +6er ecart bevor intermittenz von 38
beinahe unmöglich so etwas
um das zu bewiesen muß mir thw jedoch helfen
ohne abbruchkriterien geht es nicht
allerdings wird diese version nur etwa +1 stk / Rotation bringen ungefähr
wir werden sehen
eventuell wird auch davids bug miteingefügt,der aus der erstlingsversion
servus
bis bald
gerhard
dazligth
25.01.2005, 00:56
Na dann bin ich aber mal gespannt wies weiter geht, bisher war Sotaris ja sehr vielversprechend!
Klar bin ich dabei.
Dann wollen wir gleich mal ans Konzept gehen:
1. ich mach ein Abbruchkriterium rein. Da wirst Du auswerten können, ob Du nach X Euro Gewinn oder X Coups neu starten willst. -> Wie immer parametrisierbar, um ein wenig spielen zu können.
2. High/Low: In Abhängigkeit des Spielkapitals. Dann muß ich wirklich noch die Kapitalstufen einbauen. Dazu aktiviere ich aber die High/Low-Eingabefelder für den ersten High Satz.
3. Wie war nochmal Davids Bug? Ich hab zwar seine Version, aber die war nie so erfolgreich in meinen Auswertungen.
So long.
Ich werde für die Änderungen ca. 1-2Tage brauchen, da ich kaum dazu komme und zu Hause kein Internet habe im es zu verschicken.
Wenn noch was weiteres eingebaut werden soll, lass es mich wissen.
Viele Grüße
THW
Hallo THW!
Es kommt noch viel besser,
Die ersten Stufen werden ersatzlos gestrichen und durch die B4 ersetzt
Damit hast du schon zu 33/37 aller Coups +1 stk
und nur noch zu 4/37 überhaupt wird sotaris angewandt
was die endstufen betrifft,so gibt es auch was neues,muß ich noch testen
servus
gerhard
dazligth
25.01.2005, 12:49
Man Gerhard, jetzt gehts aber Rund....
die -11 Stke in 4/37 müssen je ersmal wieder egalisiert werden.
Da bin ich ja mal gespannt, was du da noch ausgräbst!
Ja, jetzt geht's echt ab. Dann kram ich mal meine alten B4 Programme aus.
Bitte gib Bescheid, wie wir dann die höheren Stufen umsetzen wollen.
Soll ich deine High/Low-Variante noch im Kopf behalten, oder ist sie damit verworfen?
hi leute
das is es ja gerade
sotaris spielt locker die - 11 stk ein der b4
ist das passiert ,wird wieder b4 gespielt
genaues folgt,muß mal heute real ins casino ,poste später
high-low ist unbedingt wichtig
wenn wollt ihr noch dabeihaben?
jeden den ihr wollt,wird zutritt gewährt
ich bin für oz3a
servus
rcec
Viel Erfolg im Casino.
Mir ist es egal, wen Du einlädst. Ich kenn ohnehin keinen und gehe von daher ohne Voreingenommen zu sein drauf los.
Das wichtigste aber, und daher denke ich ist dieser kleine Rahmen gut, ist für mich, dass wir zwischen den Einzelnen Ideen ausreichend Zeit haben zu Programmieren. Sonst gibt's Chaos.
RCEC, wenn du möchtest, stell meine Programme hier rein, dann nehmen wir diese als Basis. Ich hab in den Programmen jeweils Hamburg 2002 als Jahrespermanenz drin, so dass es vollkommen transparent ist. Und ich denke meine Auswertungen sind sauber nachvollziehbar, oder?
Also, dann mach ich mich mal an version SOTARIS 2.2
Viele Grüße
THW
Hi THW!
Sende deine Programme an DC er kann sie hier uploaden,das kann ich nicht
@all
Die B4 bringen zu 33/37 ein Plus
Zur Erinnerung
Satz je 1 Stk auf
0,2,3
4,5,6
10,11,12
13,14,15
16,17,18
und
6 Stk auf Passe
gesamt 11 stk risiko für 1 stk gewinn
es gibt nun nur noch die wahrscheinlichkeit eines platzers der B4 von 4/37
kurz nur mehr 11% aller Angriffe werden überhaupt mit sotaris gespielt
ziel pro angriff natürlich >= +1stk
damit ist einmal der sinnlose masse-egale teil von der ursprünglichen version getilgt
(zur anmerkung ich habe einfach keine geduld in nix,wirklich nicht,entweder ruck zuck oder gar nicht)
habe eben nie gelernt was disziplin bedeutet,echt nicht
danach beginnt die staffel von sotaris mit eben den wichtigen high low
Teil A
B4
wenn platzt
Teil B
Alle 6 EC werden gebucht mit HIGH-LOW,real natürlich nur der Differenzsatz mit Ziel >=+11 Stk
Falls der nun quasi fast unmögliche Fall eintrifft,daß der Differenzsatz platzt,kommt Teil C
Nun gibt es auch noch High-low allerdings masse-egale mit maximum
hier muß nun erstmals ein sogenannter "Marsch" hinzu damit man hier noch gewinnen kann
als Basis dient hier der Whgschwerpunkt einer ersten zufälligen Pleinwhg > 50% nämlich im 8ten Coup
Der Marsch:
Man nehme die 7 zuletzt gefallenen Zahlen und deren Wertigkeit auf allen 3 EC´s
die Restante gilt als Favorit
soll heißen
nimm 7 coups und schau was öfter gekommen ist,das gegenteil ist der favorit
verstehen manche vielleicht nicht sofort,doch eine pleinwhg ist eben unwahrscheinlicher ,als ein fehltreffer
doch wen man eben aus den fehltreffern das wahrscheinlichste auswählt......
dann funzt das ganze
so und jetzt geh ich mal wieder real gamblen
werde wahrscheinlich wegen langeweile beim roulete wieder bei meinem geliebten BJ landen
sorry,ich bin ein schwacher mensch
echt
cu
rcec
Hallo, :respect:
ich bin ja auch noch da, wenn ihr mich nicht rausschmeißt. Habr ihr schon mal über eine Pluscoup-Variante nachgedacht? Es gibt auch etliche Möglichkeiten, das Spiel in Minusphasen "in die Breite" zu ziehen durch ein verteilen auf Fiktivspieler.
Eigentlich will ich nur andeuten, daß die Möglichkeiten zur Kombination mit der Ursprungsidee noch lange nicht alle ausgeschöpft sind. Frage ist natürlich auch immer, was noch spielbar ist und was ledinglich als mathematische Überlegung zu sehen ist.
Shotgun
@RCEC: SOTARIS?
Arg viel hat dein Vorschlag damit aber nicht mehr zu tun.
Deshalb würde ich Shotguns Vorschlag erstmal präferieren und Deine Idee später unter einer Art B4 weiter verfolgen. ist das ok?
hi shot gun
willst du es wirklich wissen
gewinnprogressionen sind mit abstand die mathematisch ruiniösten methoden überhaupt
wollte das auch nicht glauben,doch es ist so,wirklich
die UP von werntgen scheiterte letztlich daran
guckst du im internet oder kennst du vielleicht sogar
klaus koken
die bisher bekannteste gewinträchtigste progie die labouchere
beschreibt prof.ralph schneider in seinem buch
sogar basieux hat was auf lager,doch er meint das sind nur +promille und für´n hugo im vergleich zur ballistik
ich bin ein zocker im wahrsten sinne des wortes und habe einfach spaß am spielen an sich,egal ob gewinn oder verlust
solange ich meinen kaffee in der früh trinken kann ,meine arbeit mache,und eben einen internet account habe bin ich halbwegs zufrieden
allerdings mein problem ist nach wie vor für lächerliche offizielle 7 € netto / Std zu verdienen ,während ich online mind 20-50 € mache
zuviel geplaudert heute
cu
rcec
@RCEC
Ich glaube, du verwechselst Gewinnprogri mit Pluscoupprogression.
Pluscoupprogri: Du erhöhst nicht automatisch nach jedem Verlustcoup, sondern bleibst satzmäßig in der gleichen Stufen und erhöhst erst aktiv auf die Stufe, nachdem der erste Gewinncoup kommt.
Also angenommen du bist in Stufe 10 und es kommen 8 Minus in Folge, dann setzt du weiter die Stücke Stufe 10, schreibst aber die Verluststufen mit. Nach dem 8. Verlustsatz kommt ein Treffer, nun wird der Satz Stufe 19 auch tatsächlich gebracht. Hält die Verluste deutlich geringer bei langen Minusphasen.
Shotgun
dazligth
25.01.2005, 23:34
Originally posted by THW@25.01.2005 - 20:17
@RCEC: SOTARIS?
Arg viel hat dein Vorschlag damit aber nicht mehr zu tun.
Das hab ich mir grad auch gedacht.
Find die Idee an sich schon gut, würde mir aber besser gefallen in Teil B noch Sotaris mit einzubauen.
Gibt sicherheit, und in Teil C erst Hi/LOW
Sotaris kann man in Teil B ja auch anders machen... z.b. 3 vor 25 oder so und dan als limit 500 minusstücke oder so was in der art. dann erst mit den 500 Stücken hi low.
Genau sowas ist mir auch durch den Kopf gegangen.
Verlieren die Bad4, geht's mit SOTARIS alle 3 EC'S beliebig einzustellende Stufe weiter. Verlustlimit einstellbar.
Das erst mal als Gesamtauswetung über ein Jahr. Sollte ich in meiner knappen Zeit hinbekommen. Danach bauen wir ein High/Low ein.
Seid Ihr einverstanden?
dazligth
26.01.2005, 00:22
Ich ja!
Ok haue mich jetzt hin!
Hallo,
ich glaube ihr seid dabei, einen gewaltigen Schritt zurück zu tun. Sotaris zeichnete sich doch dadurch aus, daß es mathematische eine positive Erwartung gab, oder habe ich da etwas falsch verstanden? Und da sollte eher von vorne angesetzt werden statt auf eine Kombination mit einem hochgefährlichen Pflasterspiel, dessen Negativerwartung allein durch den hohen Umsatz schon ruinös sein muß.
Shotgun
@Shotgun, mach einen Vorschlag
dazligth
26.01.2005, 12:46
Sotaris war ja im Unrsprung so, dass 8 Veluste abgewartet wurde
-> -8 Stücke also.
jetzt hätten wir -11 wäre von der Strategei her wohl auch noch zu meistern.
Einziger Unterschied die Ecarts bis zu diesem Verlust verteilen sich anders!
Es ist so:
Sotaris in den ersten 8 Stufen ist ja nix anderes als ein Masse-egale spiel
Ein Treffer erfolgt mit p= 18/37
Bei den Bad 4 erfolgt ein Treffer mit p= 33/37
man gewinnt also damit ebenfalls masse-egale mit höherer wahrscheinlichkeit
und ob jetzt -8 oder -11 ist wirklich zu meistern
kann mir kaum vorstellen ,daß sotaris nicht +12 stk einspielen kann
THW
du könntest ja einen Test fahren mit sotaris
Abbruchkriterium 12 stk
servus
rcec der noch am high low herumbastelt
Scheiße, ist das gut!
Hab jetzt Bad4 mal drin. Ist nur Betaversion, also noch nicht "rechtsverbindlich".
Auswertung: Januar 2004 HH
Spiel: Bad4. Nach Verlust SOTARIS Staffel 1 (20Stufen), beginnend bei Stufe 1 über alle EC'S mit Kapitalziel 11.
Ergebnis: 6227 PLUS!!!
Da ist SOTARIS kein einziges Mal abgestürzt.
Bin gespannt, was die anderen Monate machen. Werde dann bescheid geben. Muß jetzt leider los und weiß nicht wann ich dazu komm, weiter zu machen
Viele Grüße
THW
dazligth
26.01.2005, 19:44
Genau so hab ich mir das vorgestellt!
Evtl. läuft es dann sogar darauf hinaus, dass wir die Platzer sogar akzeptieren können, ohne Hi / Low spielen zu müssen!
super!
und wenn du staffel 6 nimmst?
high low ist auch fertig
cu
rcec
hi dc oder shottie
könnte man nicht auch ein tool machen ,damit man dateien hochladen kann?
habe nämlich bei paroli versucht,doch er will anscheinend nicht
hasse diese zensur
servus
rcec
je höher Du fliegst, umso tiefer der Fall.
Januar war der einzige Monat ohne Platzer. Februar bringt noch mit 3 Platzern ein positives Ergebnis. Ich hatte da aber den Fehler drin, dass er nach dem Platzer versucht auf das Gesamtergebnis zu kommen. Das schafft er einfach nicht. So dass am Ende des Jahre wieder ca. 30TEuro miese raus kommen.
Ich hab dann noch etwas rumprobiert, mit verschiedenen Progressionen, aber es half alles nichts.
Möchtet Ihr die Version 2.1 haben? Dann schick ich sie DC zwecks Download.
Ok, weiter im Text.
Bin jetzt allerdings bis Montag kaum noch frei, so dass ich erst nächste Woche mich aufs Programmieren konzentrieren kann.
So long
THW
Ich möchte euch mal die HIGH-LOW zeigen
da ist allerdings die B4 noch nicht inkludiert
servus
bis gleich
<pre>
Nr EC´s Bet w/l H/L stage bet score total max goal units % spin
2 R/B
3 E/O
4 H/L
2
20 Black
18 Red 0 1
0 0 Black -0,50 L 1 1 -0,5 -0,5 0 1 1 -50,0 1
10 Black Red -1,00 L 2 1 -1 -1,5 0 1 2 -75,0 2
4 Black 0 0,00 L 3 1 0 -1,5 0 1 3 -50,0 3
21 Red Black -1,00 L 3 1 -1 -2,5 0 1 4 -62,5 4
36 Red Black -1,00 L 4 1 -1 -3,5 0 1 5 -70,0 5
0 0 Red -0,50 L 5 1 -0,5 -4 0 1 6 -66,7 6
16 Red Red 1,00 L 5 1 1 -3 0 1 7 -42,9 7
3 Red 0 0,00 H 5 1 0 -3 0 1 8 -37,5 8
10 Black Red -1,00 L 5 1 -1 -4 0 1 9 -44,4 9
20 Black Red -1,00 L 5 1 -1 -5 0 1 10 -50,0 10
20 Black Black 1,00 L 6 1 1 -4 0 1 11 -36,4 11
20 Black Black 1,00 H 6 1 1 -3 0 1 12 -25,0 12
15 Black Black 1,00 H 6 1 1 -2 0 1 13 -15,4 13
16 Red Black -1,00 H 6 1 -1 -3 0 1 14 -21,4 14
3 Red Black -1,00 L 6 1 -1 -4 0 1 15 -26,7 15
18 Red Red 1,00 L 6 1 1 -3 0 1 16 -18,8 16
11 Black Red -1,00 H 6 1 -1 -4 0 1 17 -23,5 17
21 Red Red 1,00 L 6 1 1 -3 0 1 18 -16,7 18
28 Black Black 1,00 H 6 1 1 -2 0 1 19 -10,5 19
25 Red Red 1,00 H 6 1 1 -1 0 1 20 -5,0 20
28 Black Black 1,00 H 6 1 1 0 0 1 21 0,0 21
19 Red Red 1,00 H 6 1 1 1 1 2 22 4,5 22
14 Red Black -1,00 H 1 1 -1 0 1 2 23 0,0 23
3 Red Red 1,00 L 2 1 1 1 1 2 24 4,2 24
27 Red Red 1,00 H 2 1 1 2 2 3 25 8,0 25
16 Red Red 1,00 H 1 1 1 3 3 4 26 11,5 26
18 Red Red 1,00 H 1 1 1 4 4 5 27 14,8 27
10 Black Red -1,00 H 1 1 -1 3 4 5 28 10,7 28
22 Black Red -1,00 L 2 1 -1 2 4 5 29 6,9 29
15 Black Black 1,00 L 3 1 1 3 4 5 30 10,0 30
16 Red Black -1,00 H 3 1 -1 2 4 5 31 6,5 31
1 Red Black -1,00 L 3 1 -1 1 4 5 32 3,1 32
25 Red Red 1,00 L 4 1 1 2 4 5 33 6,1 33
24 Black Red -1,00 H 4 1 -1 1 4 5 34 2,9 34
16 Red Red 1,00 L 4 1 1 2 4 5 35 5,7 35
16 Red Black -1,00 H 4 1 -1 1 4 5 36 2,8 36
0 0 Red -0,50 L 4 1 -0,5 0,5 4 5 37 1,4 37
27 Red Red 1,00 L 5 1 1 1,5 4 5 38 3,9 38
32 Red 0 0,00 H 5 1 0 1,5 4 5 39 3,8 39
20 Black Red -1,00 L 5 1 -1 0,5 4 5 40 1,3 40
5 Red Red 1,00 L 5 1 1 1,5 4 5 41 3,7 41
20 Black Black 1,00 H 5 1 1 2,5 4 5 42 6,0 42
24 Black Red -1,00 H 5 1 -1 1,5 4 5 43 3,5 43
26 Black Black 1,00 L 5 1 1 2,5 4 5 44 5,7 44
27 Red Black -1,00 H 5 1 -1 1,5 4 5 45 3,3 45
33 Black Black 1,00 L 5 1 1 2,5 4 5 46 5,4 46
13 Black Red -1,00 H 5 1 -1 1,5 4 5 47 3,2 47
3 Red Black -1,00 L 5 1 -1 0,5 4 5 48 1,0 48
8 Black Black 1,00 L 5 1 1 1,5 4 5 49 3,1 49
16 Red Red 1,00 H 5 1 1 2,5 4 5 50 5,0 50
32 Red Black -1,00 H 5 1 -1 1,5 4 5 51 2,9 51
4 Black Red -1,00 L 5 1 -1 0,5 4 5 52 1,0 52
11 Black Red -1,00 L 5 1 -1 -0,5 4 5 53 -0,9 53
22 Black Black 1,00 L 6 1 1 0,5 4 5 54 0,9 54
35 Black Black 1,00 H 6 1 1 1,5 4 5 55 2,7 55
7 Red Black -1,00 H 6 1 -1 0,5 4 5 56 0,9 56
6 Black Black 1,00 L 6 1 1 1,5 4 5 57 2,6 57
11 Black Red -1,00 H 6 1 -1 0,5 4 5 58 0,9 58
3 Red Black -1,00 L 6 1 -1 -0,5 4 5 59 -0,8 59
12 Red Black -1,00 L 6 1 -1 -1,5 4 5 60 -2,5 60
32 Red Red 1,00 L 7 1 1 -0,5 4 5 61 -0,8 61
28 Black Red -1,00 H 7 1 -1 -1,5 4 5 62 -2,4 62
6 Black Red -1,00 L 7 1 -1 -2,5 4 5 63 -4,0 63
12 Red Black -1,00 L 8 1 -1 -3,5 4 5 64 -5,5 64
28 Black Black 1,00 L 9 1 1 -2,5 4 5 65 -3,8 65
20 Black Red -1,00 H 9 2 -2 -4,5 4 5 67 -6,7 66
20 Black Black 1,00 L 9 1 1 -3,5 4 5 68 -5,1 67
11 Black Black 1,00 H 9 2 2 -1,5 4 5 70 -2,1 68
2 Black Black 1,00 H 9 2 2 0,5 4 5 72 0,7 69
22 Black Black 1,00 H 9 2 2 2,5 4 5 74 3,4 70
29 Black Black 1,00 H 9 2 2 4,5 4,5 5,5 76 5,9 71
3 Red Black -1,00 H 9 2 -2 2,5 4,5 5,5 78 3,2 72
24 Black Black 1,00 L 9 1 1 3,5 4,5 5,5 79 4,4 73
26 Black Red -1,00 H 9 2 -2 1,5 4,5 5,5 81 1,9 74
7 Red Black -1,00 L 9 1 -1 0,5 4,5 5,5 82 0,6 75
13 Black Black 1,00 L 9 1 1 1,5 4,5 5,5 83 1,8 76
26 Black Red -1,00 H 9 2 -2 -0,5 4,5 5,5 85 -0,6 77
21 Red Black -1,00 L 9 1 -1 -1,5 4,5 5,5 86 -1,7 78
36 Red Black -1,00 L 9 1 -1 -2,5 4,5 5,5 87 -2,9 79
25 Red Red 1,00 L 9 1 1 -1,5 4,5 5,5 88 -1,7 80
24 Black Red -1,00 H 9 2 -2 -3,5 4,5 5,5 90 -3,9 81
16 Red Red 1,00 L 9 1 1 -2,5 4,5 5,5 91 -2,7 82
13 Black Black 1,00 H 9 2 2 -0,5 4,5 5,5 93 -0,5 83
12 Red Red 1,00 H 9 2 2 1,5 4,5 5,5 95 1,6 84
31 Black Black 1,00 H 9 2 2 3,5 4,5 5,5 97 3,6 85
6 Black Red -1,00 H 9 2 -2 1,5 4,5 5,5 99 1,5 86
7 Red Black -1,00 L 9 1 -1 0,5 4,5 5,5 100 0,5 87
17 Black Black 1,00 L 9 1 1 1,5 4,5 5,5 101 1,5 88
31 Black Red -1,00 H 9 2 -2 -0,5 4,5 5,5 103 -0,5 89
10 Black Black 1,00 L 9 1 1 0,5 4,5 5,5 104 0,5 90
13 Black Black 1,00 H 9 2 2 2,5 4,5 5,5 106 2,4 91
14 Red Black -1,00 H 9 2 -2 0,5 4,5 5,5 108 0,5 92
18 Red Black -1,00 L 9 1 -1 -0,5 4,5 5,5 109 -0,5 93
19 Red Red 1,00 L 9 1 1 0,5 4,5 5,5 110 0,5 94
31 Black Red -1,00 H 9 2 -2 -1,5 4,5 5,5 112 -1,3 95
4 Black Red -1,00 L 9 1 -1 -2,5 4,5 5,5 113 -2,2 96
15 Black Black 1,00 L 9 1 1 -1,5 4,5 5,5 114 -1,3 97
18 Red Black -1,00 H 9 2 -2 -3,5 4,5 5,5 116 -3,0 98
7 Red Black -1,00 L 9 1 -1 -4,5 4,5 5,5 117 -3,8 99
9 Red Red 1,00 L 9 1 1 -3,5 4,5 5,5 118 -3,0 100
35 Black Red -1,00 H 9 2 -2 -5,5 4,5 5,5 120 -4,6 101
30 Red Red 1,00 L 10 1 1 -4,5 4,5 5,5 121 -3,7 102
35 Black Black 1,00 H 10 3 3 -1,5 4,5 5,5 124 -1,2 103
5 Red Red 1,00 H 10 3 3 1,5 4,5 5,5 127 1,2 104
5 Red Black -1,00 H 10 3 -3 -1,5 4,5 5,5 130 -1,2 105
8 Black Red -1,00 L 10 1 -1 -2,5 4,5 5,5 131 -1,9 106
4 Black Red -1,00 L 10 1 -1 -3,5 4,5 5,5 132 -2,7 107
14 Red Black -1,00 L 10 1 -1 -4,5 4,5 5,5 133 -3,4 108
34 Red Black -1,00 L 10 1 -1 -5,5 4,5 5,5 134 -4,1 109
1 Red Red 1,00 L 10 1 1 -4,5 4,5 5,5 135 -3,3 110
6 Black Red -1,00 H 10 3 -3 -7,5 4,5 5,5 138 -5,4 111
12 Red Red 1,00 L 10 1 1 -6,5 4,5 5,5 139 -4,7 112
2 Black Black 1,00 H 10 3 3 -3,5 4,5 5,5 142 -2,5 113
25 Red Red 1,00 H 10 3 3 -0,5 4,5 5,5 145 -0,3 114
19 Red Black -1,00 H 10 3 -3 -3,5 4,5 5,5 148 -2,4 115
13 Black Red -1,00 L 10 1 -1 -4,5 4,5 5,5 149 -3,0 116
4 Black Red -1,00 L 10 1 -1 -5,5 4,5 5,5 150 -3,7 117
29 Black Black 1,00 L 10 1 1 -4,5 4,5 5,5 151 -3,0 118
0 0 Black -0,50 H 10 3 -1,5 -6 4,5 5,5 154 -3,9 119
20 Black Black 1,00 L 10 1 1 -5 4,5 5,5 155 -3,2 120
25 Red 0 0,00 H 10 3 0 -5 4,5 5,5 158 -3,2 121
19 Red Black -1,00 L 10 1 -1 -6 4,5 5,5 159 -3,8 122
8 Black Red -1,00 L 10 1 -1 -7 4,5 5,5 160 -4,4 123
26 Black Red -1,00 L 10 1 -1 -8 4,5 5,5 161 -5,0 124
8 Black Black 1,00 L 11 1 1 -7 4,5 5,5 162 -4,3 125
16 Red Black -1,00 H 11 4 -4 -11 4,5 5,5 166 -6,6 126
23 Red Black -1,00 L 11 1 -1 -12 4,5 5,5 167 -7,2 127
30 Red Red 1,00 L 12 1 1 -11 4,5 5,5 168 -6,5 128
36 Red Red 1,00 H 12 5 5 -6 4,5 5,5 173 -3,5 129
34 Red Red 1,00 H 12 5 5 -1 4,5 5,5 178 -0,6 130
22 Black Red -1,00 H 12 5 -5 -6 4,5 5,5 183 -3,3 131
9 Red Red 1,00 L 12 1 1 -5 4,5 5,5 184 -2,7 132
17 Black Black 1,00 H 12 5 5 0 4,5 5,5 189 0,0 133
20 Black Red -1,00 H 12 5 -5 -5 4,5 5,5 194 -2,6 134
33 Black Black 1,00 L 12 1 1 -4 4,5 5,5 195 -2,1 135
20 Black Black 1,00 H 12 5 5 1 4,5 5,5 200 0,5 136
3 Red Black -1,00 H 12 5 -5 -4 4,5 5,5 205 -2,0 137
10 Black Black 1,00 L 12 1 1 -3 4,5 5,5 206 -1,5 138
15 Black Red -1,00 H 12 5 -5 -8 4,5 5,5 211 -3,8 139
12 Red Black -1,00 L 12 1 -1 -9 4,5 5,5 212 -4,2 140
28 Black Black 1,00 L 12 1 1 -8 4,5 5,5 213 -3,8 141
1 Red Red 1,00 H 12 5 5 -3 4,5 5,5 218 -1,4 142
26 Black Black 1,00 H 12 5 5 2 4,5 5,5 223 0,9 143
27 Red Red 1,00 H 12 5 5 7 7 8 228 3,1 144
12 Red Black -1,00 H 1 1 -1 6 7 8 229 2,6 145
34 Red Red 1,00 L 2 1 1 7 7 8 230 3,0 146
21 Red Red 1,00 H 2 1 1 8 8 9 231 3,5 147
16 Red Red 1,00 H 1 1 1 9 9 10 232 3,9 148
20 Black Red -1,00 H 1 1 -1 8 9 10 233 3,4 149
18 Red Red 1,00 L 2 1 1 9 9 10 234 3,8 150
31 Black Black 1,00 H 2 1 1 10 10 11 235 4,3 151
13 Black Red -1,00 H 1 1 -1 9 10 11 236 3,8 152
26 Black Black 1,00 L 2 1 1 10 10 11 237 4,2 153
23 Red Black -1,00 H 2 1 -1 9 10 11 238 3,8 154
31 Black Black 1,00 L 2 1 1 10 10 11 239 4,2 155
4 Black Red -1,00 H 2 1 -1 9 10 11 240 3,8 156
13 Black Black 1,00 L 2 1 1 10 10 11 241 4,1 157
9 Red Black -1,00 H 2 1 -1 9 10 11 242 3,7 158
16 Red Black -1,00 L 2 1 -1 8 10 11 243 3,3 159
24 Black Red -1,00 L 3 1 -1 7 10 11 244 2,9 160
13 Black Red -1,00 L 4 1 -1 6 10 11 245 2,4 161
35 Black Black 1,00 L 5 1 1 7 10 11 246 2,8 162
32 Red Black -1,00 H 5 1 -1 6 10 11 247 2,4 163
27 Red Black -1,00 L 5 1 -1 5 10 11 248 2,0 164
11 Black Red -1,00 L 6 1 -1 4 10 11 249 1,6 165
9 Red Red 1,00 L 7 1 1 5 10 11 250 2,0 166
1 Red Black -1,00 H 7 1 -1 4 10 11 251 1,6 167
9 Red Red 1,00 L 7 1 1 5 10 11 252 2,0 168
35 Black Red -1,00 H 7 1 -1 4 10 11 253 1,6 169
20 Black Red -1,00 L 7 1 -1 3 10 11 254 1,2 170
28 Black Black 1,00 L 8 1 1 4 10 11 255 1,6 171
26 Black Black 1,00 H 8 1 1 5 10 11 256 2,0 172
36 Red Black -1,00 H 8 1 -1 4 10 11 257 1,6 173
4 Black Black 1,00 L 8 1 1 5 10 11 258 1,9 174
3 Red Red 1,00 H 8 1 1 6 10 11 259 2,3 175
25 Red Black -1,00 H 8 1 -1 5 10 11 260 1,9 176
3 Red Red 1,00 L 8 1 1 6 10 11 261 2,3 177
28 Black Red -1,00 H 8 1 -1 5 10 11 262 1,9 178
1 Red Red 1,00 L 8 1 1 6 10 11 263 2,3 179
18 Red Black -1,00 H 8 1 -1 5 10 11 264 1,9 180
36 Red Red 1,00 L 8 1 1 6 10 11 265 2,3 181
1 Red Red 1,00 H 8 1 1 7 10 11 266 2,6 182
20 Black Red -1,00 H 8 1 -1 6 10 11 267 2,2 183
22 Black Red -1,00 L 8 1 -1 5 10 11 268 1,9 184
2 Black Black 1,00 L 8 1 1 6 10 11 269 2,2 185
4 Black Black 1,00 H 8 1 1 7 10 11 270 2,6 186
16 Red Black -1,00 H 8 1 -1 6 10 11 271 2,2 187
5 Red Black -1,00 L 8 1 -1 5 10 11 272 1,8 188
30 Red Red 1,00 L 8 1 1 6 10 11 273 2,2 189
35 Black Red -1,00 H 8 1 -1 5 10 11 274 1,8 190
24 Black Red -1,00 L 8 1 -1 4 10 11 275 1,5 191
31 Black Black 1,00 L 8 1 1 5 10 11 276 1,8 192
7 Red Black -1,00 H 8 1 -1 4 10 11 277 1,4 193
34 Red Black -1,00 L 8 1 -1 3 10 11 278 1,1 194
16 Red Red 1,00 L 8 1 1 4 10 11 279 1,4 195
