Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Die flexible EC
Leute haber eine Frage,ob das schon jemand getestet hat?
Man wartet bis nur noch 18 Zahlen offen sind,diese bilden nun eine NEUE EC
Bedingt durch den Umstand,daß bis dahin schon ~26 Nichttreffer dieser NEUEN EC gefallen sind ,wäre dies gleichwertig einer 26er Serie auf zB ROT
Gespielt wird jetzt masse-egale ,solange bis ein Plus entstanden ist.
Eigentlich müßte ja die Cance aufholen,denn so eine Spannung stat Ecart >5 kann nicht lange aufrecht bleiben.
Es kann allerdings ganz schön Kapital erfordern,jedoch bisher immer ins plus gekommen,man spielt ja nur auf ziel +1 Stk(18 Stk)
ist das gewonnen wird eine neue EC ermittelt
geht nur online,da kein tronc abgezogen wird
servus
RCEC
David Cooper
21.11.2004, 15:23
@all
Ich weiß, ich bin wahrscheinlich wieder zu euphorisch, aber ich habe einige händische Tests gemacht, und konnte bislang jeden Tag mit Gewinn abschließen.
Liegen noch andere Erfahrungswerte vor?
Grüße
DC
Hi,
vielleicht erinnerst du dich DC, dass ich genau die gleiche Idee im Paroli-Forum geäußert habe. Finde leuider den Thread auf Anhieb nicht mehr.
Finde die Idee jedenfalls auch äußerst interessant!
LG
Maze
Serafina
21.11.2004, 16:55
bin vielleicht etwas betriebsblind und bitte um aufklärung:
........wenn 18 offen,...dann26 nichttreffer
wo wird mit 44 felder gespielt,bzw. wie??
mfg
Ossy1722
21.11.2004, 16:57
@marina
RCEC hat die Erwartung der Wiederholungstreffer mit einkalkulier,daher sind die 26 als Durchschnitt anzusehen..
Servus Ossy
Serafina
21.11.2004, 17:07
danke ossy
aber bei dieser betrachtunsweise kommt das übliche ergebnis,
weil die chance nach bildung des zufalls definiert wurde,
also pseudozufall.
David Cooper
21.11.2004, 18:12
@all
So, das ganze hat mir keine Ruhe gelassen, und ich habe es die letzte Stunde mal durchprogrammiert, und an Jahrespermanenz 2003 (Tisch 1) der Spielbank Hamburg überprüft. Dabei wurden jeweils ein Angriff pro Tag mit Beginn des ersten Satzes ausgewertet, also insgesamt lediglich 2505 Coups, wobei die Partie nach 50 Coups inklusive Vorlauf abgebrochen worden ist, und der Verlust hingenommen worden ist. Das entspricht meiner Meinung nach ungefähr wohl dem realen Spielverhalten.
Datum Endsaldo Umsatz Coups (effkt)
01.01.03 18 54 3
02.01.03 18 18 1
03.01.03 18 18 1
04.01.03 18 54 3
05.01.03 0 432 24
06.01.03 -36 396 22
07.01.03 18 90 5
08.01.03 18 54 3
09.01.03 18 18 1
10.01.03 18 90 5
11.01.03 18 90 5
12.01.03 18 234 13
13.01.03 18 18 1
14.01.03 -72 468 26
15.01.03 18 18 1
16.01.03 -270 450 25
17.01.03 -18 486 27
18.01.03 18 270 15
19.01.03 18 18 1
20.01.03 18 90 5
21.01.03 18 90 5
22.01.03 18 18 1
23.01.03 -54 450 25
24.01.03 18 18 1
25.01.03 18 18 1
26.01.03 18 18 1
27.01.03 -54 234 13
28.01.03 18 18 1
29.01.03 18 18 1
30.01.03 18 18 1
31.01.03 18 18 1
01.02.03 18 18 1
02.02.03 18 54 3
03.02.03 18 18 1
04.02.03 18 162 9
05.02.03 18 18 1
06.02.03 -252 504 28
07.02.03 -288 468 26
08.02.03 18 18 1
09.02.03 18 18 1
10.02.03 18 198 11
11.02.03 -108 468 26
12.02.03 18 18 1
13.02.03 -126 450 25
14.02.03 18 54 3
15.02.03 18 18 1
16.02.03 18 18 1
17.02.03 -36 360 20
18.02.03 18 18 1
19.02.03 18 54 3
20.02.03 18 90 5
21.02.03 -90 414 23
22.02.03 18 18 1
23.02.03 18 18 1
24.02.03 18 54 3
25.02.03 18 306 17
26.02.03 18 18 1
27.02.03 18 18 1
28.02.03 18 18 1
01.03.03 18 18 1
02.03.03 -90 522 29
03.03.03 18 90 5
04.03.03 18 234 13
05.03.03 18 18 1
06.03.03 18 18 1
07.03.03 18 18 1
08.03.03 18 18 1
09.03.03 -126 450 25
10.03.03 18 18 1
11.03.03 18 18 1
12.03.03 18 18 1
13.03.03 18 18 1
14.03.03 18 18 1
15.03.03 18 18 1
16.03.03 18 18 1
17.03.03 -108 432 24
18.03.03 18 18 1
19.03.03 18 18 1
20.03.03 18 54 3
21.03.03 18 54 3
22.03.03 18 18 1
23.03.03 18 378 21
24.03.03 18 18 1
25.03.03 18 378 21
26.03.03 -108 468 26
27.03.03 18 18 1
28.03.03 18 18 1
29.03.03 18 18 1
30.03.03 18 270 15
31.03.03 18 126 7
01.04.03 18 18 1
02.04.03 18 18 1
03.04.03 18 54 3
04.04.03 18 18 1
05.04.03 -126 234 13
06.04.03 -90 414 23
07.04.03 18 18 1
08.04.03 -126 486 27
09.04.03 18 54 3
10.04.03 18 18 1
11.04.03 18 18 1
12.04.03 18 18 1
13.04.03 -108 396 22
14.04.03 18 18 1
15.04.03 18 18 1
16.04.03 18 198 11
17.04.03 18 18 1
18.04.03 0 0 0
19.04.03 -72 504 28
20.04.03 18 18 1
21.04.03 -162 486 27
22.04.03 18 270 15
23.04.03 -144 324 18
24.04.03 18 54 3
25.04.03 18 126 7
26.04.03 18 54 3
27.04.03 18 90 5
28.04.03 -36 468 26
29.04.03 18 54 3
30.04.03 18 270 15
01.05.03 18 90 5
02.05.03 18 18 1
03.05.03 18 126 7
04.05.03 18 18 1
05.05.03 18 18 1
06.05.03 18 18 1
07.05.03 18 18 1
08.05.03 18 18 1
09.05.03 -216 504 28
10.05.03 18 54 3
11.05.03 18 18 1
12.05.03 18 18 1
13.05.03 18 90 5
14.05.03 18 126 7
15.05.03 18 18 1
16.05.03 18 18 1
17.05.03 18 18 1
18.05.03 18 54 3
19.05.03 18 54 3
20.05.03 18 18 1
21.05.03 18 18 1
22.05.03 18 90 5
23.05.03 -108 396 22
24.05.03 -198 450 25
25.05.03 18 90 5
26.05.03 18 90 5
27.05.03 18 18 1
28.05.03 18 18 1
29.05.03 18 18 1
30.05.03 18 18 1
31.05.03 18 18 1
01.06.03 -18 414 23
02.06.03 18 18 1
03.06.03 18 18 1
04.06.03 18 90 5
05.06.03 18 18 1
06.06.03 18 234 13
07.06.03 18 18 1
08.06.03 -54 486 27
09.06.03 18 54 3
10.06.03 18 18 1
11.06.03 18 18 1
12.06.03 18 54 3
13.06.03 18 18 1
14.06.03 18 18 1
15.06.03 18 18 1
16.06.03 18 18 1
17.06.03 18 18 1
18.06.03 18 54 3
19.06.03 18 18 1
20.06.03 18 90 5
21.06.03 18 18 1
22.06.03 18 54 3
23.06.03 18 342 19
24.06.03 -108 360 20
25.06.03 18 18 1
26.06.03 18 18 1
27.06.03 18 18 1
28.06.03 18 18 1
29.06.03 -198 342 19
30.06.03 -36 468 26
01.07.03 -72 432 24
02.07.03 18 18 1
03.07.03 18 18 1
04.07.03 18 18 1
05.07.03 18 18 1
06.07.03 18 162 9
07.07.03 18 18 1
08.07.03 18 18 1
09.07.03 18 18 1
10.07.03 18 18 1
11.07.03 18 18 1
12.07.03 18 162 9
13.07.03 18 54 3
14.07.03 18 198 11
15.07.03 18 126 7
16.07.03 18 18 1
17.07.03 18 18 1
18.07.03 18 54 3
19.07.03 18 54 3
20.07.03 18 18 1
21.07.03 -126 522 29
22.07.03 18 198 11
23.07.03 18 198 11
24.07.03 18 90 5
25.07.03 18 18 1
26.07.03 18 18 1
27.07.03 18 18 1
28.07.03 0 432 24
29.07.03 18 18 1
30.07.03 18 18 1
31.07.03 -18 450 25
01.08.03 18 54 3
02.08.03 18 54 3
03.08.03 18 18 1
04.08.03 18 18 1
05.08.03 18 234 13
06.08.03 18 54 3
07.08.03 -36 324 18
08.08.03 18 234 13
09.08.03 18 18 1
10.08.03 0 0 0
11.08.03 0 0 0
12.08.03 0 0 0
13.08.03 18 18 1
14.08.03 18 54 3
15.08.03 -108 504 28
16.08.03 18 54 3
17.08.03 18 18 1
18.08.03 18 18 1
19.08.03 18 18 1
20.08.03 18 54 3
21.08.03 18 54 3
22.08.03 18 18 1
23.08.03 18 90 5
24.08.03 -162 450 25
25.08.03 18 18 1
26.08.03 -144 360 20
27.08.03 -72 432 24
28.08.03 18 18 1
29.08.03 18 54 3
30.08.03 18 54 3
31.08.03 18 234 13
01.09.03 -126 450 25
02.09.03 18 18 1
03.09.03 18 126 7
04.09.03 18 18 1
05.09.03 18 18 1
06.09.03 18 18 1
07.09.03 18 18 1
08.09.03 18 18 1
09.09.03 18 54 3
10.09.03 18 18 1
11.09.03 18 18 1
12.09.03 -54 414 23
13.09.03 18 18 1
14.09.03 18 54 3
15.09.03 -126 378 21
16.09.03 18 18 1
17.09.03 18 54 3
18.09.03 18 342 19
19.09.03 18 18 1
20.09.03 18 162 9
21.09.03 18 162 9
22.09.03 18 18 1
23.09.03 18 18 1
24.09.03 18 90 5
25.09.03 -180 540 30
26.09.03 18 90 5
27.09.03 18 18 1
28.09.03 18 18 1
29.09.03 18 18 1
30.09.03 18 18 1
01.10.03 18 54 3
02.10.03 18 18 1
03.10.03 18 18 1
04.10.03 18 162 9
05.10.03 -126 486 27
06.10.03 -108 396 22
07.10.03 18 18 1
08.10.03 18 270 15
09.10.03 18 126 7
10.10.03 18 18 1
11.10.03 18 18 1
12.10.03 -54 486 27
13.10.03 -216 504 28
14.10.03 18 54 3
15.10.03 18 18 1
16.10.03 18 54 3
17.10.03 18 18 1
18.10.03 18 18 1
19.10.03 18 54 3
20.10.03 18 18 1
21.10.03 -180 396 22
22.10.03 18 18 1
23.10.03 18 54 3
24.10.03 18 18 1
25.10.03 18 126 7
26.10.03 18 18 1
27.10.03 -72 504 28
28.10.03 -198 378 21
29.10.03 18 18 1
30.10.03 18 126 7
31.10.03 18 18 1
01.11.03 18 18 1
02.11.03 18 18 1
03.11.03 -36 396 22
04.11.03 -36 288 16
05.11.03 -18 378 21
06.11.03 18 18 1
07.11.03 18 378 21
08.11.03 18 162 9
09.11.03 18 54 3
10.11.03 18 54 3
11.11.03 18 18 1
12.11.03 18 18 1
13.11.03 18 234 13
14.11.03 18 18 1
15.11.03 18 378 21
16.11.03 0 0 0
17.11.03 18 18 1
18.11.03 18 18 1
19.11.03 18 18 1
20.11.03 18 18 1
21.11.03 18 414 23
22.11.03 18 18 1
23.11.03 0 0 0
24.11.03 18 18 1
25.11.03 -72 540 30
26.11.03 -72 252 14
27.11.03 18 126 7
28.11.03 -18 306 17
29.11.03 18 18 1
30.11.03 18 18 1
01.12.03 18 90 5
02.12.03 18 18 1
03.12.03 18 126 7
04.12.03 18 18 1
05.12.03 18 18 1
06.12.03 18 18 1
07.12.03 0 360 20
08.12.03 18 198 11
09.12.03 18 18 1
10.12.03 18 90 5
11.12.03 -144 396 22
12.12.03 18 162 9
13.12.03 18 18 1
14.12.03 -90 450 25
15.12.03 18 18 1
16.12.03 18 18 1
17.12.03 18 18 1
18.12.03 18 18 1
19.12.03 18 126 7
20.12.03 18 54 3
21.12.03 18 18 1
22.12.03 18 18 1
23.12.03 18 54 3
24.12.03 0 0 0
25.12.03 0 0 0
26.12.03 18 54 3
27.12.03 18 18 1
28.12.03 -90 522 29
29.12.03 -162 450 25
30.12.03 18 126 7
31.12.03 18 126 7
http://www.zufallsforschung.de/Bilder/DC-flexible-EC.gif
[Grafik entfernt, da nicht mehr aufrufbar]
Hi,
na für ein Pleinspiel ist das Ergebnis doch garnet schlecht, wo der wert dpoch eigentlich bei -5,4% liegen müsste oder?
Evtl Progression einbauen?
LG
Maze
David Cooper
21.11.2004, 19:21
wo der wert dpoch eigentlich bei -5,4% liegen müsste oder?
das wäre der Fall, wenn man den Tronc mitrechnet, das habe ich aber nicht getan, der Erwartungswert liegt also bei -2,7%.
Und auf 18 Zahlen zu progressieren halte ich vom Kapitalbedarf her nun wirklich für unsinnig und selbstmörderisch.
vBulletin® v3.8.6, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.