PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Das Gedächtnis des Zufalles


RCEC
17.11.2004, 17:38
Hallo Leute!

Habe einmal das 2/3 Gesetz unter die Lupe genommen.

Heraus kam eine kleine Datei die allerlei mögliche Aussagen machen läßt und zeigt,daß der Zufall doch eine Art Gedächnis hat.

zB Plein


<pre>
chancen median balance noch analog
größe bereich bereich offene digital
1 >50% >50% chance >50%

1 0,027 0,000 36,000 36,000
2 0,053 0,014 35,027 35,000
3 0,079 0,027 34,080 34,000
4 0,104 0,040 33,159 33,000
5 0,128 0,053 32,263 32,000
6 0,152 0,065 31,391 31,000
7 0,175 0,078 30,543 31,000
8 0,197 0,090 29,717 30,000
9 0,219 0,102 28,914 29,000
10 0,240 0,113 28,133 28,000
11 0,260 0,125 27,372 27,000
12 0,280 0,136 26,632 27,000
13 0,300 0,147 25,913 26,000
14 0,319 0,158 25,212 25,000
15 0,337 0,169 24,531 25,000
16 0,355 0,179 23,868 24,000
17 0,372 0,190 23,223 23,000
18 0,389 0,200 22,595 23,000
19 0,406 0,210 21,984 22,000
20 0,422 0,220 21,390 21,000
21 0,438 0,229 20,812 21,000
22 0,453 0,239 20,250 20,000
23 0,468 0,248 19,702 20,000
24 0,482 0,257 19,170 19,000
25 0,496 0,266 18,652 19,000
26 0,510 0,275 18,148 18,000
27 0,523 0,284 17,657 18,000
28 0,536 0,292 17,180 17,000
29 0,548 0,301 16,716 17,000
30 0,560 0,309 16,264 16,000
31 0,572 0,317 15,824 16,000
32 0,584 0,325 15,397 15,000
33 0,595 0,333 14,981 15,000
34 0,606 0,340 14,576 15,000
35 0,617 0,348 14,182 14,000
36 0,627 0,356 13,798 14,000
37 0,637 0,363 13,425 13,000
38 0,647 0,370 13,063 13,000
39 0,656 0,377 12,710 13,000
40 0,666 0,384 12,366 12,000
41 0,675 0,391 12,032 12,000
42 0,684 0,398 11,707 12,000
43 0,692 0,404 11,390 11,000
44 0,700 0,411 11,082 11,000
45 0,709 0,417 10,783 11,000
46 0,716 0,424 10,491 10,000
47 0,724 0,430 10,208 10,000
48 0,732 0,436 9,932 10,000
49 0,739 0,442 9,664 10,000
50 0,746 0,448 9,402 9,000
51 0,753 0,454 9,148 9,000
52 0,759 0,460 8,901 9,000
53 0,766 0,465 8,660 9,000
54 0,772 0,471 8,426 8,000
55 0,778 0,476 8,199 8,000
56 0,784 0,482 7,977 8,000
57 0,790 0,487 7,762 8,000
58 0,796 0,492 7,552 8,000
59 0,801 0,497 7,348 7,000
60 0,807 0,502 7,149 7,000
61 0,812 0,507 6,956 7,000
62 0,817 0,512 6,768 7,000
63 0,822 0,517 6,585 7,000
64 0,827 0,522 6,407 6,000
65 0,832 0,527 6,234 6,000
66 0,836 0,531 6,065 6,000
67 0,841 0,536 5,901 6,000
68 0,845 0,540 5,742 6,000
69 0,849 0,545 5,587 6,000
70 0,853 0,549 5,436 5,000
71 0,857 0,553 5,289 5,000
72 0,861 0,558 5,146 5,000
73 0,865 0,562 5,007 5,000
74 0,868 0,566 4,871 5,000
75 0,872 0,570 4,740 5,000
76 0,875 0,574 4,612 5,000
77 0,879 0,578 4,487 4,000
78 0,882 0,582 4,366 4,000
79 0,885 0,585 4,248 4,000
80 0,888 0,589 4,133 4,000
81 0,891 0,593 4,021 4,000
82 0,894 0,596 3,913 4,000
83 0,897 0,600 3,807 4,000
84 0,900 0,604 3,704 4,000
85 0,903 0,607 3,604 4,000
86 0,905 0,611 3,506 4,000
87 0,908 0,614 3,412 3,000
88 0,910 0,617 3,319 3,000
89 0,913 0,621 3,230 3,000
90 0,915 0,624 3,142 3,000
91 0,917 0,627 3,058 3,000
92 0,920 0,630 2,975 3,000
93 0,922 0,633 2,895 3,000
94 0,924 0,636 2,816 3,000
95 0,926 0,639 2,740 3,000
96 0,928 0,642 2,666 3,000
97 0,930 0,645 2,594 3,000
98 0,932 0,648 2,524 3,000
99 0,934 0,651 2,456 2,000
100 0,935 0,654 2,389 2,000
101 0,937 0,657 2,325 2,000
102 0,939 0,659 2,262 2,000
103 0,941 0,662 2,201 2,000
104 0,942 0,665 2,141 2,000
105 0,944 0,667 2,083 2,000
106 0,945 0,670 2,027 2,000
107 0,947 0,673 1,972 2,000
108 0,948 0,675 1,919 2,000
109 0,950 0,678 1,867 2,000
110 0,951 0,680 1,817 2,000
111 0,952 0,683 1,768 2,000
112 0,954 0,685 1,720 2,000
113 0,955 0,687 1,673 2,000
114 0,956 0,690 1,628 2,000
115 0,957 0,692 1,584 2,000
116 0,958 0,694 1,541 2,000
117 0,959 0,697 1,500 1,000
118 0,961 0,699 1,459 1,000
119 0,962 0,701 1,420 1,000
120 0,963 0,703 1,381 1,000
121 0,964 0,705 1,344 1,000
122 0,965 0,707 1,308 1,000
123 0,966 0,710 1,272 1,000
124 0,967 0,712 1,238 1,000
125 0,967 0,714 1,204 1,000
126 0,968 0,716 1,172 1,000
127 0,969 0,718 1,140 1,000
128 0,970 0,720 1,109 1,000
129 0,971 0,722 1,079 1,000
130 0,972 0,723 1,050 1,000
131 0,972 0,725 1,022 1,000
132 0,973 0,727 0,994 1,000
133 0,974 0,729 0,967 1,000
134 0,975 0,731 0,941 1,000
135 0,975 0,733 0,916 1,000
136 0,976 0,734 0,891 1,000
137 0,977 0,736 0,867 1,000
138 0,977 0,738 0,844 1,000
139 0,978 0,740 0,821 1,000
140 0,978 0,741 0,799 1,000
141 0,979 0,743 0,777 1,000
142 0,980 0,745 0,756 1,000
143 0,980 0,746 0,736 1,000
144 0,981 0,748 0,716 1,000
145 0,981 0,750 0,696 1,000
146 0,982 0,751 0,678 1,000
147 0,982 0,753 0,659 1,000
148 0,983 0,754 0,641 1,000
149 0,983 0,756 0,624 1,000
150 0,984 0,757 0,607 1,000
151 0,984 0,759 0,591 1,000
152 0,984 0,760 0,575 1,000
153 0,985 0,762 0,559 1,000
154 0,985 0,763 0,544 1,000
155 0,986 0,765 0,529 1,000
156 0,986 0,766 0,515 1,000
157 0,986 0,768 0,501 1,000
158 0,987 0,769 0,488 0,000
</pre>


Bedeutet zB

mit >50% Wahrscheinlichkeit kommen innerhalb von 158 Coups alle 37 Zahlen
mit >50% Wahrscheinlichkeit kommen innerhalb von 26 Coups die Hälfte aller 37
mit >50% Wahrscheinlichkeit kommen innerhalb 60 Coups genausoviele Treffer wie Whg

oder vom 26 Coup bis 60 Coup kommen noch 11 zahlen aus den 18 offenen

usw halt

das mathematische Grundgerüst für den Zufall und was er abliefert

Habe david die datei geschickt => Download ('uploads/gedaechniszufall.xls')

man muß nur die chancengröße ändern und sieht was passiert

1= plein
2= cheval

usw


Servus
RCEC

RCEC
17.11.2004, 17:40
Für viele interessant sicher diese Tabelle&#33; ;)


<pre>
chancen median balance noch analog
größe bereich bereich offene digital
3 >50% >50% chance >50%

1 0,081 0,000 11,333 11,000
2 0,156 0,041 10,414 10,000
3 0,224 0,079 9,570 10,000
4 0,287 0,115 8,794 9,000
5 0,345 0,150 8,081 8,000
6 0,398 0,182 7,426 7,000
7 0,447 0,213 6,824 7,000
8 0,492 0,242 6,270 6,000
9 0,533 0,270 5,762 6,000
10 0,571 0,296 5,295 5,000
11 0,605 0,321 4,866 5,000
12 0,637 0,345 4,471 4,000
13 0,667 0,367 4,109 4,000
14 0,694 0,389 3,775 4,000
15 0,719 0,409 3,469 3,000
16 0,742 0,428 3,188 3,000
17 0,762 0,447 2,929 3,000
18 0,782 0,464 2,692 3,000
19 0,799 0,481 2,474 2,000
20 0,816 0,497 2,273 2,000
21 0,831 0,512 2,089 2,000
22 0,844 0,527 1,919 2,000
23 0,857 0,540 1,764 2,000
24 0,869 0,554 1,621 2,000
25 0,879 0,566 1,489 1,000
26 0,889 0,578 1,369 1,000
27 0,898 0,590 1,258 1,000
28 0,906 0,601 1,156 1,000
29 0,914 0,611 1,062 1,000
30 0,921 0,621 0,976 1,000
31 0,927 0,631 0,897 1,000
32 0,933 0,640 0,824 1,000
33 0,939 0,649 0,757 1,000
34 0,944 0,658 0,696 1,000
35 0,948 0,666 0,639 1,000
36 0,952 0,674 0,588 1,000
37 0,956 0,681 0,540 1,000
38 0,960 0,688 0,496 0,000
</pre>


CU
RCEC

RCEC
17.11.2004, 20:09
thx david

erklärungen wie man die werte verwenden kann in bälde

cu
gb

RCEC
23.11.2004, 18:03
Obige Tabelle sagt zB folgendes:

mit >50% ZW (Zutreffwahrscheinlichkeit)
kommen innerhalb 38 Coups alle TVP´s
kommen bis zum 9 ten Coup die Hälfte aller TVP´s
kommen bis zum 13 ten Coup ~2/3 aller TVP´s
kommen bis zum 21 ten Coup ca gleichviele Einzeltreffer wie Whgstreffer
folglich bleiben 2 TVP´s aus

es gibt nun 2 Angriffsmöglichkeiten

vom 9ten bis zum 21 Coup vergehen 12 Coups

im 9ten Coup waren noch 6 offene TVP´s
bis zum 21ten Coup erscheinen ~4 TVP´s tatsächlich

Das ist das erweiterte 2/3 Gesetz

Wir wissen also nicht nur,das rd 2/3 aller Möglichkeiten eintreffen ,sondern auch aus welchen TVP´s wir wählen müssen,von denen sich 2/3 tatsächlich zeigen werden

die 2 te Möglichkeit ist in Helms Separee beschrieben

Ich sag nur

Favoriten,Restanten und sonstige Mitläufer

CU
RCEC