Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Daz's Triple EC Ansatz
David Cooper
23.10.2004, 19:35
Hallo Daz,
ich habe dein neues System (http://www.roulette-board.de/index.php?showtopic=228&view=findpost&p=3746) wie versprochen einmal programmiert, und möchte dich nun bitten diese Beispielpermanenz auf Fehler zu überprüfen. - Einzig der Neubginn im Gewinn wurde aus praktischen Gründen noch nicht berücksichtigt, das erfolgt später.
Gruß
David Cooper
David Cooper
23.10.2004, 19:36
<pre>
Coup Permanenz Stufe Einsatz GuV Saldo
1 27 1 1 1 1
2 17 1 1 1 2
3 16 1 1 1 3
4 3 1 1 3 6
5 29 1 1 -1 5
6 2 2 1 -1 4
7 0 3 1 -3 1
8 0 4 1 -3 -2
9 23 5 1 1 -1
10 11 5 1 1 0
11 2 5 1 -1 -1
12 32 6 1 -1 -2
13 6 7 1 -1 -3
14 2 8 1 -1 -4
15 7 9 1 3 -1
16 8 8 1 -1 -2
17 36 9 1 -1 -3
18 32 10 1 -1 -4
19 22 11 1 -3 -7
20 9 12 1 3 -4
21 26 11 1 -3 -7
22 35 12 1 -1 -8
23 31 13 1 -1 -9
24 29 14 1 -1 -10
25 19 15 1 1 -9
26 9 15 1 3 -6
27 21 14 1 1 -5
28 33 14 1 -1 -6
29 21 15 1 1 -5
30 30 15 1 -1 -6
31 4 16 1 -1 -7
32 30 17 1 -1 -8
33 36 18 1 -1 -9
34 14 19 1 1 -8
35 22 19 1 -3 -11
36 17 20 1 1 -10
37 19 20 1 1 -9
38 11 20 1 1 -8
39 6 20 1 -1 -9
40 9 21 1 3 -6
41 2 20 1 -1 -7
42 3 21 1 3 -4
43 18 20 1 1 -3
44 13 20 1 1 -2
45 2 20 1 -1 -3
46 32 21 1 -1 -4
47 25 22 1 1 -3
48 14 22 1 1 -2
49 6 22 1 -1 -3
50 14 23 1 1 -2
51 16 23 1 1 -1
52 24 23 1 -3 -4
53 23 24 1 1 -3
54 27 24 1 1 -2
55 35 24 1 -1 -3
56 18 25 1 1 -2
57 16 25 1 1 -1
58 33 25 1 -1 -2
59 16 26 1 1 -1
60 36 26 1 -1 -2
61 27 27 1 1 -1
62 1 27 1 3 2
63 21 26 1 1 3
64 22 26 1 -3 0
65 34 27 1 -1 -1
66 17 28 1 1 0
67 35 28 1 -1 -1
68 11 29 1 1 0
69 10 29 1 -1 -1
70 15 30 1 1 0
71 4 30 1 -1 -1
72 6 31 2 -1 -2
73 7 32 2 3 1
74 35 31 2 -1 0
75 28 32 2 -3 -3
76 22 33 2 -3 -6
77 28 34 2 -3 -9
78 3 35 2 3 -6
79 9 34 2 3 -3
80 0 33 2 -3 -6
81 33 34 2 -1 -7
82 7 35 2 3 -4
83 18 34 2 1 -3
84 4 34 2 -1 -4
85 4 35 2 -1 -5
86 24 36 2 -3 -8
87 11 37 2 1 -7
88 26 37 2 -3 -10
89 7 38 2 3 -7
90 30 37 2 -1 -8
91 34 38 2 -1 -9
92 32 39 2 -1 -10
93 25 40 2 1 -9
94 11 40 2 1 -8
95 3 40 2 3 -5
96 20 39 2 -3 -8
97 11 40 2 1 -7
98 18 40 2 1 -6
99 10 40 2 -1 -7
100 12 41 2 1 -6
101 32 41 2 -1 -7
102 35 42 2 -1 -8
103 32 43 2 -1 -9
104 4 44 2 -1 -10
105 12 45 2 1 -9
106 16 45 2 1 -8
107 25 45 2 1 -7
108 30 45 2 -1 -8
109 20 46 4 -3 -11
110 19 47 4 1 -10
111 3 47 4 3 -7
112 17 46 4 1 -6
113 21 46 4 1 -5
114 11 46 4 1 -4
115 9 46 4 3 -1
116 7 45 2 3 2
117 30 44 2 -1 1
118 7 45 2 3 4
119 29 44 2 -1 3
120 29 45 2 -1 2
121 27 46 4 1 3
122 2 46 4 -1 2
123 11 47 4 1 3
124 31 47 4 -1 2
125 0 48 4 -3 -1
126 35 49 4 -1 -2
127 7 50 4 3 1
128 20 49 4 -3 -2
129 15 50 4 1 -1
130 9 50 4 3 2
131 36 49 4 -1 1
132 22 50 4 -3 -2
133 16 51 4 1 -1
134 2 51 4 -1 -2
135 27 52 4 1 -1
136 14 52 4 1 0
137 15 52 4 1 1
138 20 52 4 -3 -2
139 13 53 4 1 -1
140 17 53 4 1 0
141 8 53 4 -1 -1
142 23 54 8 1 0
143 21 54 8 1 1
144 13 54 8 1 2
145 6 54 8 -1 1
146 10 55 8 -1 0
147 20 56 8 -3 -3
148 8 57 8 -1 -4
149 19 58 16 1 -3
150 0 58 16 -3 -6
151 32 59 16 -1 -7
152 4 60 32 -1 -8
153 22 61 64 -3 -11
154 22 0 0 -3 -14
155 6 0 0 -1 -15
156 18 0 0 1 -14
157 9 0 0 3 -11
158 28 0 0 -3 -14
159 26 0 0 -3 -17
160 35 0 0 -1 -18
161 5 0 0 3 -15
162 18 0 0 1 -14
163 1 0 0 3 -11
164 27 0 0 1 -10
165 5 0 0 3 -7
166 13 0 0 1 -6
167 2 0 0 -1 -7
168 15 0 0 1 -6
169 6 0 0 -1 -7
170 8 0 0 -1 -8
171 18 0 0 1 -7
172 6 0 0 -1 -8
173 14 0 0 1 -7
174 18 0 0 1 -6
175 1 0 0 3 -3
176 11 0 0 1 -2
177 17 0 0 1 -1
178 8 0 0 -1 -2
179 34 0 0 -1 -3
180 36 0 0 -1 -4
181 31 0 0 -1 -5
182 2 0 0 -1 -6
183 33 0 0 -1 -7
184 9 0 0 3 -4
185 27 0 0 1 -3
186 34 0 0 -1 -4
187 5 0 0 3 -1
188 12 0 0 1 0
189 17 0 0 1 1
190 31 0 0 -1 0
191 11 0 0 1 1
192 19 0 0 1 2
193 10 0 0 -1 1
194 22 0 0 -3 -2
195 27 0 0 1 -1
196 17 0 0 1 0
197 15 0 0 1 1
198 13 0 0 1 2
199 8 0 0 -1 1
200 8 0 0 -1 0
201 4 0 0 -1 -1
202 19 0 0 1 0
203 19 0 0 1 1
204 1 0 0 3 4
205 30 0 0 -1 3
206 26 0 0 -3 0
207 2 0 0 -1 -1
208 26 0 0 -3 -4
209 7 0 0 3 -1
210 34 0 0 -1 -2
211 28 0 0 -3 -5
212 35 0 0 -1 -6
213 33 0 0 -1 -7
214 11 0 0 1 -6
215 7 0 0 3 -3
216 2 0 0 -1 -4
217 36 0 0 -1 -5
218 27 0 0 1 -4
219 7 0 0 3 -1
220 13 0 0 1 0
221 8 0 0 -1 -1
222 23 0 0 1 0
223 19 0 0 1 1
224 28 0 0 -3 -2
225 12 0 0 1 -1
226 10 0 0 -1 -2
227 33 0 0 -1 -3
228 1 0 0 3 0
229 4 0 0 -1 -1
230 25 0 0 1 0
231 27 0 0 1 1
232 1 0 0 3 4
233 23 0 0 1 5
234 13 0 0 1 6
235 26 0 0 -3 3
236 22 0 0 -3 0
237 3 0 0 3 3
238 21 0 0 1 4
239 36 0 0 -1 3
240 16 0 0 1 4
241 28 0 0 -3 1
242 13 0 0 1 2
243 29 0 0 -1 1
244 16 0 0 1 2
245 25 0 0 1 3
246 24 0 0 -3 0
247 7 0 0 3 3
248 31 0 0 -1 2
249 26 0 0 -3 -1
250 4 0 0 -1 -2
251 10 0 0 -1 -3
252 4 0 0 -1 -4
253 9 0 0 3 -1
254 11 0 0 1 0
255 12 0 0 1 1
256 34 0 0 -1 0
257 33 0 0 -1 -1
258 2 0 0 -1 -2
259 28 0 0 -3 -5
260 11 0 0 1 -4
261 5 0 0 3 -1
262 23 0 0 1 0
263 17 0 0 1 1
264 13 0 0 1 2
265 10 0 0 -1 1
266 9 0 0 3 4
267 2 0 0 -1 3
268 34 0 0 -1 2
269 2 0 0 -1 1
270 15 0 0 1 2
271 2 0 0 -1 1
272 10 0 0 -1 0
273 30 0 0 -1 -1
274 8 0 0 -1 -2
275 8 0 0 -1 -3
276 13 0 0 1 -2
277 22 0 0 -3 -5
278 25 0 0 1 -4
279 26 0 0 -3 -7
280 8 0 0 -1 -8
281 19 0 0 1 -7
282 10 0 0 -1 -8
283 34 0 0 -1 -9
284 0 0 0 -3 -12
285 8 0 0 -1 -13
286 9 0 0 3 -10
287 9 0 0 3 -7
288 32 0 0 -1 -8
289 21 0 0 1 -7
290 3 0 0 3 -4
291 11 0 0 1 -3
292 18 0 0 1 -2
293 27 0 0 1 -1
294 10 0 0 -1 -2
295 33 0 0 -1 -3
296 1 0 0 3 0
297 25 0 0 1 1
298 5 0 0 3 4
299 29 0 0 -1 3
300 32 0 0 -1 2
301 36 0 0 -1 1
302 16 0 0 1 2
303 3 0 0 3 5
304 19 0 0 1 6
305 6 0 0 -1 5
306 19 0 0 1 6
307 21 0 0 1 7
308 21 0 0 1 8
309 7 0 0 3 11
310 20 0 0 -3 8
311 12 0 0 1 9
312 8 0 0 -1 8
313 7 0 0 3 11
314 22 0 0 -3 8
315 20 0 0 -3 5
316 34 0 0 -1 4
317 5 0 0 3 7
318 2 0 0 -1 6
319 35 0 0 -1 5
320 26 0 0 -3 2
321 2 0 0 -1 1
322 11 0 0 1 2
323 8 0 0 -1 1
324 25 0 0 1 2
325 28 0 0 -3 -1
326 2 0 0 -1 -2
327 16 0 0 1 -1
328 34 0 0 -1 -2
329 32 0 0 -1 -3
330 34 0 0 -1 -4
331 24 0 0 -3 -7
332 31 0 0 -1 -8
333 27 0 0 1 -7
334 0 0 0 -3 -10
335 17 0 0 1 -9
336 0 0 0 -3 -12
337 25 0 0 1 -11
338 11 0 0 1 -10
339 20 0 0 -3 -13
340 14 0 0 1 -12
341 15 0 0 1 -11
342 32 0 0 -1 -12
343 0 0 0 -3 -15
344 15 0 0 1 -14
345 20 0 0 -3 -17
346 11 0 0 1 -16
347 0 0 0 -3 -19
348 25 0 0 1 -18
349 14 0 0 1 -17
350 20 0 0 -3 -20
351 0 0 0 -3 -23
352 25 0 0 1 -22
353 13 0 0 1 -21
354 27 0 0 1 -20
355 15 0 0 1 -19
356 4 0 0 -1 -20
357 10 0 0 -1 -21
358 21 0 0 1 -20
359 27 0 0 1 -19
360 23 0 0 1 -18
361 27 0 0 1 -17
362 33 0 0 -1 -18
363 7 0 0 3 -15
364 28 0 0 -3 -18
365 32 0 0 -1 -19
366 14 0 0 1 -18
367 1 0 0 3 -15
368 7 0 0 3 -12
369 24 0 0 -3 -15
370 9 0 0 3 -12
371 2 0 0 -1 -13
372 23 0 0 1 -12
373 2 0 0 -1 -13
374 22 0 0 -3 -16
375 1 0 0 3 -13
376 31 0 0 -1 -14
377 20 0 0 -3 -17
378 12 0 0 1 -16
379 27 0 0 1 -15
380 32 0 0 -1 -16
381 10 0 0 -1 -17
382 34 0 0 -1 -18
383 20 0 0 -3 -21
384 16 0 0 1 -20
385 15 0 0 1 -19
386 31 0 0 -1 -20
387 15 0 0 1 -19
388 9 0 0 3 -16
389 23 0 0 1 -15
390 23 0 0 1 -14
391 32 0 0 -1 -15
392 36 0 0 -1 -16
393 5 0 0 3 -13
394 2 0 0 -1 -14
395 21 0 0 1 -13
396 3 0 0 3 -10
397 26 0 0 -3 -13
398 14 0 0 1 -12
399 18 0 0 1 -11
400 31 0 0 -1 -12
401 25 0 0 1 -11
402 20 0 0 -3 -14
403 20 0 0 -3 -17
404 18 0 0 1 -16
405 6 0 0 -1 -17
406 26 0 0 -3 -20
407 10 0 0 -1 -21
408 16 0 0 1 -20
409 17 0 0 1 -19
410 11 0 0 1 -18
411 10 0 0 -1 -19
412 33 0 0 -1 -20
413 34 0 0 -1 -21
414 8 0 0 -1 -22
415 24 0 0 -3 -25
416 11 0 0 1 -24
417 5 0 0 3 -21
418 0 0 0 -3 -24
419 28 0 0 -3 -27
420 1 0 0 3 -24
421 33 0 0 -1 -25
422 22 0 0 -3 -28
423 28 0 0 -3 -31
424 8 0 0 -1 -32
425 31 0 0 -1 -33
426 22 0 0 -3 -36
427 9 0 0 3 -33
428 27 0 0 1 -32
429 19 0 0 1 -31
430 17 0 0 1 -30
431 9 0 0 3 -27
432 25 0 0 1 -26
433 3 0 0 3 -23
434 9 0 0 3 -20
435 28 0 0 -3 -23
436 31 0 0 -1 -24
437 13 0 0 1 -23
438 32 0 0 -1 -24
439 13 0 0 1 -23
440 34 0 0 -1 -24
441 28 0 0 -3 -27
442 5 0 0 3 -24
443 8 0 0 -1 -25
444 30 0 0 -1 -26
445 28 0 0 -3 -29
446 28 0 0 -3 -32
447 29 0 0 -1 -33
448 27 0 0 1 -32
449 29 0 0 -1 -33
450 25 0 0 1 -32
451 19 0 0 1 -31
452 9 0 0 3 -28
453 26 0 0 -3 -31
454 11 0 0 1 -30
455 23 0 0 1 -29
456 31 0 0 -1 -30
457 25 0 0 1 -29
458 7 0 0 3 -26
459 16 0 0 1 -25
460 16 0 0 1 -24
461 5 0 0 3 -21
462 6 0 0 -1 -22
463 12 0 0 1 -21
464 4 0 0 -1 -22
465 25 0 0 1 -21
466 31 0 0 -1 -22
467 15 0 0 1 -21
468 2 0 0 -1 -22
469 23 0 0 1 -21
470 31 0 0 -1 -22
471 26 0 0 -3 -25
472 29 0 0 -1 -26
473 19 0 0 1 -25
474 9 0 0 3 -22
475 27 0 0 1 -21
476 25 0 0 1 -20
477 0 0 0 -3 -23
478 3 0 0 3 -20
479 31 0 0 -1 -21
480 19 0 0 1 -20
481 22 0 0 -3 -23
482 9 0 0 3 -20
483 32 0 0 -1 -21
484 15 0 0 1 -20
485 25 0 0 1 -19
486 35 0 0 -1 -20
487 7 0 0 3 -17
488 26 0 0 -3 -20
489 27 0 0 1 -19
490 35 0 0 -1 -20
491 35 0 0 -1 -21
492 17 0 0 1 -20
493 24 0 0 -3 -23
494 3 0 0 3 -20
495 36 0 0 -1 -21
496 33 0 0 -1 -22
497 27 0 0 1 -21
498 29 0 0 -1 -22
499 19 0 0 1 -21
500 36 0 0 -1 -22
</pre>
DanDocPeppy
23.10.2004, 19:52
Hi David!
Ich bin zwar nicht angesprochen, trotzdem ist mir aufgefallen, daß da was so nicht stimmen kann:
1) Ab Coup 154 stehen in den Spalten Stufe und Einsatz immer 0, der Saldo ändert sich aber.
2) Die Steigerung hast du scheinbar mißverstanden: Steigerungen:
30x +1;
15x +2;
8x +4; Hier wäre zu überlegen ob man die größeren Stückerhöungen doch noch länger spielt um kurze Schwankungen innerhalb der Stufe zu überbrücken.
4x +8;
2x +16;
1x +32;
1x +64; ...Tischlimit ereicht.
Also:
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 ,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60
64,68,72,76,80,84,88,92
100,108,116,124
140,156
188
252
Also NICHT 30x 1 Stück, sondern 30x jeweils um 1 Stück MEHR!!!
LG
DDP
David Cooper
23.10.2004, 20:16
Hallo Dan,
du hast ganz Recht, das sind zwei Dinge daneben gegangen. Zum einen habe ich die Verknüpfung der GuV Spalte mit den jeweiligen Einsätzen vergessen, und zu anderen habe ich auf Grund des lediglich kurisorischen Lesens die Progressionsstaffel falsch interpretiert. Nun sollte aber alles richtig sein:
<pre>
Coup Permanenz Stufe Einsatz GuV Saldo
1 4 1 1 -1 -1
2 10 2 2 -2 -3
3 9 3 3 9 6
4 22 4 4 -12 -6
5 1 5 5 15 9
6 16 6 6 6 15
7 18 7 7 7 22
8 9 8 8 24 46
9 21 9 9 9 55
10 30 10 10 -10 45
11 8 11 11 -11 34
12 18 12 12 12 46
13 29 13 13 -13 33
14 35 14 14 -14 19
15 1 15 15 45 64
16 4 16 16 -16 48
17 16 17 17 17 65
18 31 18 18 -18 47
19 35 19 19 -19 28
20 6 20 20 -20 8
21 9 21 21 63 71
22 21 22 22 22 93
23 3 23 23 69 162
24 24 24 24 -72 90
25 30 25 25 -25 65
26 16 26 26 26 91
27 32 27 27 -27 64
28 19 28 28 28 92
29 5 29 29 87 179
30 23 30 30 30 209
31 28 31 32 -96 113
32 13 32 34 34 147
33 19 33 36 36 183
34 29 34 38 -38 145
35 7 35 40 120 265
36 23 36 42 42 307
37 20 37 44 -132 175
38 30 38 46 -46 129
39 36 39 48 -48 81
40 29 40 50 -50 31
41 24 41 52 -156 -125
42 8 42 54 -54 -179
43 20 43 56 -168 -347
44 13 44 58 58 -289
45 6 45 60 -60 -349
46 29 46 64 -64 -413
47 32 47 68 -68 -481
48 30 48 72 -72 -553
49 19 49 76 76 -477
50 22 50 80 -240 -717
51 18 51 84 84 -633
52 3 52 88 264 -369
53 29 53 92 -92 -461
54 33 54 100 -100 -561
55 20 55 108 -324 -885
56 20 56 116 -348 -1233
57 28 57 124 -372 -1605
58 30 58 140 -140 -1745
59 8 59 156 -156 -1901
60 21 60 188 188 -1713
61 22 61 252 -756 -2469
62 2 0 0 0 -2469
63 23 0 0 0 -2469
64 13 0 0 0 -2469
65 15 0 0 0 -2469
66 19 0 0 0 -2469
67 30 0 0 0 -2469
68 27 0 0 0 -2469
69 8 0 0 0 -2469
70 5 0 0 0 -2469
71 24 0 0 0 -2469
72 25 0 0 0 -2469
73 35 0 0 0 -2469
74 0 0 0 0 -2469
75 7 0 0 0 -2469
76 24 0 0 0 -2469
77 9 0 0 0 -2469
78 5 0 0 0 -2469
79 23 0 0 0 -2469
80 14 0 0 0 -2469
81 14 0 0 0 -2469
82 5 0 0 0 -2469
83 11 0 0 0 -2469
84 35 0 0 0 -2469
85 16 0 0 0 -2469
86 26 0 0 0 -2469
87 12 0 0 0 -2469
88 34 0 0 0 -2469
89 29 0 0 0 -2469
90 13 0 0 0 -2469
91 25 0 0 0 -2469
92 9 0 0 0 -2469
93 9 0 0 0 -2469
94 20 0 0 0 -2469
95 26 0 0 0 -2469
96 19 0 0 0 -2469
97 5 0 0 0 -2469
98 12 0 0 0 -2469
99 16 0 0 0 -2469
100 5 0 0 0 -2469
101 14 0 0 0 -2469
102 29 0 0 0 -2469
103 33 0 0 0 -2469
104 21 0 0 0 -2469
105 7 0 0 0 -2469
106 30 0 0 0 -2469
107 22 0 0 0 -2469
108 35 0 0 0 -2469
109 5 0 0 0 -2469
110 30 0 0 0 -2469
111 23 0 0 0 -2469
112 17 0 0 0 -2469
113 9 0 0 0 -2469
114 13 0 0 0 -2469
115 1 0 0 0 -2469
116 29 0 0 0 -2469
117 9 0 0 0 -2469
118 20 0 0 0 -2469
119 4 0 0 0 -2469
120 24 0 0 0 -2469
121 9 0 0 0 -2469
122 28 0 0 0 -2469
123 33 0 0 0 -2469
124 21 0 0 0 -2469
125 12 0 0 0 -2469
126 12 0 0 0 -2469
127 8 0 0 0 -2469
128 17 0 0 0 -2469
129 20 0 0 0 -2469
130 11 0 0 0 -2469
131 28 0 0 0 -2469
132 2 0 0 0 -2469
133 17 0 0 0 -2469
134 6 0 0 0 -2469
135 6 0 0 0 -2469
136 22 0 0 0 -2469
137 19 0 0 0 -2469
138 9 0 0 0 -2469
139 18 0 0 0 -2469
140 10 0 0 0 -2469
141 6 0 0 0 -2469
142 26 0 0 0 -2469
143 0 0 0 0 -2469
144 35 0 0 0 -2469
145 2 0 0 0 -2469
146 10 0 0 0 -2469
147 18 0 0 0 -2469
148 11 0 0 0 -2469
149 4 0 0 0 -2469
150 5 0 0 0 -2469
151 34 0 0 0 -2469
152 17 0 0 0 -2469
153 11 0 0 0 -2469
154 35 0 0 0 -2469
155 26 0 0 0 -2469
156 25 0 0 0 -2469
157 25 0 0 0 -2469
158 21 0 0 0 -2469
159 33 0 0 0 -2469
160 14 0 0 0 -2469
161 12 0 0 0 -2469
162 23 0 0 0 -2469
163 0 0 0 0 -2469
164 10 0 0 0 -2469
165 17 0 0 0 -2469
166 1 0 0 0 -2469
167 19 0 0 0 -2469
168 30 0 0 0 -2469
169 9 0 0 0 -2469
170 16 0 0 0 -2469
171 24 0 0 0 -2469
172 21 0 0 0 -2469
173 28 0 0 0 -2469
174 19 0 0 0 -2469
175 27 0 0 0 -2469
176 24 0 0 0 -2469
177 0 0 0 0 -2469
178 12 0 0 0 -2469
179 32 0 0 0 -2469
180 30 0 0 0 -2469
181 19 0 0 0 -2469
182 10 0 0 0 -2469
183 4 0 0 0 -2469
184 25 0 0 0 -2469
185 24 0 0 0 -2469
186 21 0 0 0 -2469
187 17 0 0 0 -2469
188 28 0 0 0 -2469
189 12 0 0 0 -2469
190 36 0 0 0 -2469
191 1 0 0 0 -2469
192 0 0 0 0 -2469
193 35 0 0 0 -2469
194 3 0 0 0 -2469
195 35 0 0 0 -2469
196 18 0 0 0 -2469
197 26 0 0 0 -2469
198 1 0 0 0 -2469
199 31 0 0 0 -2469
200 21 0 0 0 -2469
201 28 0 0 0 -2469
202 19 0 0 0 -2469
203 26 0 0 0 -2469
204 19 0 0 0 -2469
205 12 0 0 0 -2469
206 7 0 0 0 -2469
207 9 0 0 0 -2469
208 24 0 0 0 -2469
209 25 0 0 0 -2469
210 20 0 0 0 -2469
211 28 0 0 0 -2469
212 26 0 0 0 -2469
213 22 0 0 0 -2469
214 31 0 0 0 -2469
215 23 0 0 0 -2469
216 2 0 0 0 -2469
217 12 0 0 0 -2469
218 30 0 0 0 -2469
219 7 0 0 0 -2469
220 27 0 0 0 -2469
221 3 0 0 0 -2469
222 19 0 0 0 -2469
223 16 0 0 0 -2469
224 20 0 0 0 -2469
225 17 0 0 0 -2469
226 28 0 0 0 -2469
227 28 0 0 0 -2469
228 25 0 0 0 -2469
229 28 0 0 0 -2469
230 17 0 0 0 -2469
231 7 0 0 0 -2469
232 8 0 0 0 -2469
233 36 0 0 0 -2469
234 12 0 0 0 -2469
235 5 0 0 0 -2469
236 34 0 0 0 -2469
237 30 0 0 0 -2469
238 25 0 0 0 -2469
239 34 0 0 0 -2469
240 1 0 0 0 -2469
241 21 0 0 0 -2469
242 30 0 0 0 -2469
243 4 0 0 0 -2469
244 19 0 0 0 -2469
245 5 0 0 0 -2469
246 36 0 0 0 -2469
247 16 0 0 0 -2469
248 28 0 0 0 -2469
249 20 0 0 0 -2469
250 9 0 0 0 -2469
251 25 0 0 0 -2469
252 26 0 0 0 -2469
253 20 0 0 0 -2469
254 28 0 0 0 -2469
255 8 0 0 0 -2469
256 27 0 0 0 -2469
257 5 0 0 0 -2469
258 29 0 0 0 -2469
259 9 0 0 0 -2469
260 17 0 0 0 -2469
261 32 0 0 0 -2469
262 13 0 0 0 -2469
263 20 0 0 0 -2469
264 20 0 0 0 -2469
265 31 0 0 0 -2469
266 14 0 0 0 -2469
267 9 0 0 0 -2469
268 22 0 0 0 -2469
269 30 0 0 0 -2469
270 6 0 0 0 -2469
271 24 0 0 0 -2469
272 22 0 0 0 -2469
273 22 0 0 0 -2469
274 1 0 0 0 -2469
275 4 0 0 0 -2469
276 19 0 0 0 -2469
277 5 0 0 0 -2469
278 12 0 0 0 -2469
279 33 0 0 0 -2469
280 20 0 0 0 -2469
281 15 0 0 0 -2469
282 36 0 0 0 -2469
283 22 0 0 0 -2469
284 32 0 0 0 -2469
285 10 0 0 0 -2469
286 14 0 0 0 -2469
287 13 0 0 0 -2469
288 21 0 0 0 -2469
289 26 0 0 0 -2469
290 18 0 0 0 -2469
291 14 0 0 0 -2469
292 14 0 0 0 -2469
293 26 0 0 0 -2469
294 28 0 0 0 -2469
295 19 0 0 0 -2469
296 0 0 0 0 -2469
297 0 0 0 0 -2469
298 29 0 0 0 -2469
299 12 0 0 0 -2469
300 7 0 0 0 -2469
301 2 0 0 0 -2469
302 26 0 0 0 -2469
303 15 0 0 0 -2469
304 17 0 0 0 -2469
305 20 0 0 0 -2469
306 27 0 0 0 -2469
307 12 0 0 0 -2469
308 22 0 0 0 -2469
309 0 0 0 0 -2469
310 29 0 0 0 -2469
311 16 0 0 0 -2469
312 17 0 0 0 -2469
313 15 0 0 0 -2469
314 13 0 0 0 -2469
315 35 0 0 0 -2469
316 14 0 0 0 -2469
317 34 0 0 0 -2469
318 25 0 0 0 -2469
319 13 0 0 0 -2469
320 19 0 0 0 -2469
321 22 0 0 0 -2469
322 19 0 0 0 -2469
323 36 0 0 0 -2469
324 36 0 0 0 -2469
325 7 0 0 0 -2469
326 6 0 0 0 -2469
327 22 0 0 0 -2469
328 36 0 0 0 -2469
329 31 0 0 0 -2469
330 2 0 0 0 -2469
331 28 0 0 0 -2469
332 5 0 0 0 -2469
333 36 0 0 0 -2469
334 30 0 0 0 -2469
335 27 0 0 0 -2469
336 15 0 0 0 -2469
337 5 0 0 0 -2469
338 4 0 0 0 -2469
339 26 0 0 0 -2469
340 29 0 0 0 -2469
341 28 0 0 0 -2469
342 24 0 0 0 -2469
343 6 0 0 0 -2469
344 0 0 0 0 -2469
345 29 0 0 0 -2469
346 21 0 0 0 -2469
347 8 0 0 0 -2469
348 20 0 0 0 -2469
349 6 0 0 0 -2469
350 23 0 0 0 -2469
351 7 0 0 0 -2469
352 29 0 0 0 -2469
353 25 0 0 0 -2469
354 8 0 0 0 -2469
355 18 0 0 0 -2469
356 34 0 0 0 -2469
357 32 0 0 0 -2469
358 5 0 0 0 -2469
359 29 0 0 0 -2469
360 11 0 0 0 -2469
361 3 0 0 0 -2469
362 19 0 0 0 -2469
363 17 0 0 0 -2469
364 12 0 0 0 -2469
365 26 0 0 0 -2469
366 2 0 0 0 -2469
367 29 0 0 0 -2469
368 2 0 0 0 -2469
369 29 0 0 0 -2469
370 33 0 0 0 -2469
371 24 0 0 0 -2469
372 25 0 0 0 -2469
373 9 0 0 0 -2469
374 9 0 0 0 -2469
375 32 0 0 0 -2469
376 6 0 0 0 -2469
377 26 0 0 0 -2469
378 15 0 0 0 -2469
379 9 0 0 0 -2469
380 13 0 0 0 -2469
381 22 0 0 0 -2469
382 30 0 0 0 -2469
383 21 0 0 0 -2469
384 33 0 0 0 -2469
385 17 0 0 0 -2469
386 30 0 0 0 -2469
387 26 0 0 0 -2469
388 10 0 0 0 -2469
389 35 0 0 0 -2469
390 28 0 0 0 -2469
391 11 0 0 0 -2469
392 28 0 0 0 -2469
393 6 0 0 0 -2469
394 23 0 0 0 -2469
395 6 0 0 0 -2469
396 6 0 0 0 -2469
397 22 0 0 0 -2469
398 35 0 0 0 -2469
399 6 0 0 0 -2469
400 21 0 0 0 -2469
401 1 0 0 0 -2469
402 13 0 0 0 -2469
403 2 0 0 0 -2469
404 20 0 0 0 -2469
405 9 0 0 0 -2469
406 19 0 0 0 -2469
407 26 0 0 0 -2469
408 13 0 0 0 -2469
409 24 0 0 0 -2469
410 19 0 0 0 -2469
411 27 0 0 0 -2469
412 16 0 0 0 -2469
413 33 0 0 0 -2469
414 36 0 0 0 -2469
415 32 0 0 0 -2469
416 15 0 0 0 -2469
417 31 0 0 0 -2469
418 35 0 0 0 -2469
419 35 0 0 0 -2469
420 22 0 0 0 -2469
421 6 0 0 0 -2469
422 16 0 0 0 -2469
423 23 0 0 0 -2469
424 4 0 0 0 -2469
425 7 0 0 0 -2469
426 32 0 0 0 -2469
427 12 0 0 0 -2469
428 16 0 0 0 -2469
429 9 0 0 0 -2469
430 17 0 0 0 -2469
431 24 0 0 0 -2469
432 20 0 0 0 -2469
433 5 0 0 0 -2469
434 8 0 0 0 -2469
435 7 0 0 0 -2469
436 17 0 0 0 -2469
437 27 0 0 0 -2469
438 27 0 0 0 -2469
439 33 0 0 0 -2469
440 15 0 0 0 -2469
441 34 0 0 0 -2469
442 4 0 0 0 -2469
443 8 0 0 0 -2469
444 7 0 0 0 -2469
445 6 0 0 0 -2469
446 34 0 0 0 -2469
447 1 0 0 0 -2469
448 35 0 0 0 -2469
449 9 0 0 0 -2469
450 35 0 0 0 -2469
451 11 0 0 0 -2469
452 21 0 0 0 -2469
453 32 0 0 0 -2469
454 10 0 0 0 -2469
